BETA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
125 RR Thermostat Bypass | 2018〜2019 | 40BET-13 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
125 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-16 | 4 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥5,720(¥5,200) |
200 RR Thermostat Bypass | 2019 | 40BET-13 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
200 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-14 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
250 RR 2T OEM | 2013~2019 | 40BET-4 | 6 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥8,580(¥7,800) |
250 RR 2T Thermo Bypass | 2013~2019 | 40BET-5 | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,720(¥5,200) |
250 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-15 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
250 Xtrainer | 2015〜2022 | 40BET-10 | 7 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥10,010(¥9,100) |
250 Xtrainer Thermo Bypass | 2015~2022 | 40BET-11 | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥4,290(¥3,900) |
300 RR 2T OEM | 2013~2019 | 40BET-4 | 6 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥8,580(¥7,800) |
300 RR 2T Thermo Bypass | 2013~2019 | 40BET-5 | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,720(¥5,200) |
300 RR 2T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-15 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
300 Xtrainer | 2015~2023 | 40BET-10 | 7 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥10,010(¥9,100) |
300 Xtrainer Thermostat Bypass | 2015~2023 | 40BET-11 | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥4,290(¥3,900) |
350 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
350 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
350 RR EFI Thermostat Bypass | 2014~2017 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
350 RR EFI OEM | 2014~2017 | 40BET-9 | 7 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
350 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
350 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
350 RR 4T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-17 | 4 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,720(¥5,200) |
390 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
390 RR/RS EFI OEM | 2016 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
390 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
390 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
390 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
390 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
390 RR 4T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-17 | 4 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,720(¥5,200) |
400 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
400 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
430 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
430 RR/RS EFI OEM | 2016 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
430 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
430 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
430 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
430 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
430 RR 4T Thermostat Bypass | 2022〜2023 | 40BET-17 | 4 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,720(¥5,200) |
450 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
450 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
480 RR/RS EFI Thermostat Bypass | 2016〜2017 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
480 RR/RS EFI OEM | 2016〜2017 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
480 RR/Racing 4T OEM | 2018〜2019 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
480 RR/Racing 4T Thermo Bypass | 2018〜2019 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
480 RR 4T Thermostat Bypass | 2020〜2023 | 40BET-17 | 4 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥5,720(¥5,200) |
498 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
498 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
500 RR-S EFI Thermostat Bypass | 2017 | 40BET-8 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
500 RR-S EFI OEM | 2017 | 40BET-9 | 3 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
520 4T OEM | 2011~2015 | 40BET-7 | 7 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥10,010(¥9,100) |
520 4T Thermo Bypass | 2011~2015 | 40BET-6 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TRIAL BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
80 | ALL YEARS | 40BET-1 | 3 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥4,290(¥3,900) |
EVO 125/200/250/300 2T | 2009~2019 | 40BET-2 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
EVO 290 2T | 2009~2011 | 40BET-2 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
EVO 250/300 4T | 2009~2020 | 40BET-12 | 2 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | ¥2,860(¥2,600) |