燃料
エルボウホース
Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー:
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40PE(燃料エルボウホース)
・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:プロフューエル耐ガソリン加工
【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス/ガソリン/軽油
■燃料 90度エルボウ 40PE90
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE90.6.5 | ¥6,050(¥5,500) | ¥7,040(¥6,400) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE90.8 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE90.9.5 | ¥7,150(¥6,500) | ¥8,250(¥7,500) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE90.11 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE90.13 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE90.16 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.18 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.19 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE90.20 | ¥9,570(¥8,700) | ¥11,110(¥10,100) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE90.22 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE90.25 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE90.28 | ¥11,660(¥10,600) | ¥13,420(¥12,200) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE90.30 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE90.32 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE90.35 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE90.38 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE90.41 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE90.45 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE90.48 | ¥17,270(¥15,700) | ¥19,910(¥18,100) |
51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE90.51 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE90.54 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE90.57 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE90.60 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE90.63 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE90.65 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE90.68 | ¥27,390(¥24,900) | ¥31,570(¥28,700) |
70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE90.70 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE90.76 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE90.80 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE90.83 | ¥33,220(¥30,200) | ¥38,280(¥34,800) |
89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE90.89 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE90.102 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
■燃料 45度エルボウ 40PE45
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE45.6.5 | ¥6,050(¥5,500) | ¥7,040(¥6,400) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE45.8 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE45.9.5 | ¥7,150(¥6,500) | ¥8,250(¥7,500) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE45.11 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE45.13 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE45.16 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.18 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.19 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE45.20 | ¥9,570(¥8,700) | ¥11,110(¥10,100) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE45.22 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE45.25 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE45.28 | ¥11,660(¥10,600) | ¥13,420(¥12,200) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE45.30 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE45.32 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE45.35 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE45.38 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE45.41 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE45.45 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE45.48 | ¥17,270(¥15,700) | ¥19,910(¥18,100) |
51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE45.51 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE45.54 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE45.57 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE45.60 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE45.63 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE45.65 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE45.68 | ¥27,390(¥24,900) | ¥31,570(¥28,700) |
70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE45.70 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE45.76 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE45.80 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE45.83 | ¥33,220(¥30,200) | ¥38,280(¥34,800) |
89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE45.89 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE45.102 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
■燃料 135度エルボウ 40PE135
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE135.6.5 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE135.8 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE135.9.5 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,360(¥7,600) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE135.11 | ¥7,810(¥7,100) | ¥9,020(¥8,200) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE135.13 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE135.16 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,670(¥9,700) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.18 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.19 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE135.20 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE135.22 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE135.25 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,310(¥12,100) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE135.28 | ¥12,100(¥11,000) | ¥13,970(¥12,700) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE135.30 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE135.32 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE135.35 | ¥14,630(¥13,300) | ¥16,830(¥15,300) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE135.38 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE135.41 | ¥16,500(¥15,000) | ¥19,030(¥17,300) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE135.45 | ¥18,150(¥16,500) | ¥20,900(¥19,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE135.48 | ¥18,920(¥17,200) | ¥21,780(¥19,800) |
51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE135.51 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,090(¥21,900) |
54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE135.54 | ¥21,670(¥19,700) | ¥24,970(¥22,700) |
57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE135.57 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,620(¥24,200) |
60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE135.60 | ¥26,510(¥24,100) | ¥30,580(¥27,800) |
63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE135.63 | ¥28,270(¥25,700) | ¥32,560(¥29,600) |
65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE135.65 | ¥29,920(¥27,200) | ¥34,430(¥31,300) |
68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE135.68 | ¥31,790(¥28,900) | ¥36,630(¥33,300) |
70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE135.70 | ¥32,890(¥29,900) | ¥37,840(¥34,400) |
76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE135.76 | ¥36,520(¥33,200) | ¥42,020(¥38,200) |
80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE135.80 | ¥39,160(¥35,600) | ¥45,100(¥41,000) |
83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE135.83 | ¥41,250(¥37,500) | ¥47,520(¥43,200) |
89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE135.89 | ¥49,280(¥44,800) | ¥56,760(¥51,600) |
102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE135.102 | ¥59,950(¥54,500) | ¥68,970(¥62,700) |
■燃料 60度エルボウ 40PE60
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE60.6.5 | ¥6,050(¥5,500) | ¥7,040(¥6,400) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE60.8 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE60.9.5 | ¥7,150(¥6,500) | ¥8,250(¥7,500) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE60.11 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE60.13 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE60.16 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.18 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.19 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE60.20 | ¥9,570(¥8,700) | ¥11,110(¥10,100) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE60.22 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE60.25 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE60.28 | ¥11,660(¥10,600) | ¥13,420(¥12,200) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE60.30 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE60.32 | ¥12,540(¥11,400) | ¥14,520(¥13,200) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE60.35 | ¥13,860(¥12,600) | ¥15,950(¥14,500) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE60.38 | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE60.41 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE60.45 | ¥16,060(¥14,600) | ¥18,480(¥16,800) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE60.48 | ¥17,270(¥15,700) | ¥19,910(¥18,100) |
51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE60.51 | ¥19,250(¥17,500) | ¥22,220(¥20,200) |
54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE60.54 | ¥21,120(¥19,200) | ¥24,310(¥22,100) |
57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE60.57 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE60.60 | ¥24,090(¥21,900) | ¥27,720(¥25,200) |
63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40FE60.63 | ¥25,410(¥23,100) | ¥29,260(¥26,600) |
65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE60.65 | ¥26,070(¥23,700) | ¥30,030(¥27,300) |
68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE60.68 | ¥27,390(¥24,900) | ¥31,570(¥28,700) |
70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE60.70 | ¥28,050(¥25,500) | ¥32,340(¥29,400) |
76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE60.76 | ¥30,360(¥27,600) | ¥34,980(¥31,800) |
80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE60.80 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,740(¥33,400) |
83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE60.83 | ¥33,220(¥30,200) | ¥38,280(¥34,800) |
89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE60.89 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE60.102 | ¥40,700(¥37,000) | ¥46,860(¥42,600) |
■燃料 120度エルボウ 40PE120
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40PE120.6.5 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE120.8 | ¥6,600(¥6,000) | ¥7,590(¥6,900) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40PE120.9.5 | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,360(¥7,600) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40PE120.11 | ¥7,810(¥7,100) | ¥9,020(¥8,200) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE120.13 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40PE120.16 | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,670(¥9,700) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.18 | ¥9,460(¥8,600) | ¥10,890(¥9,900) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.19 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40PE120.20 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,440(¥10,400) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE120.22 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40PE120.25 | ¥11,550(¥10,500) | ¥13,310(¥12,100) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE120.28 | ¥12,100(¥11,000) | ¥13,970(¥12,700) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40PE120.30 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,180(¥13,800) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE120.32 | ¥13,420(¥12,200) | ¥15,510(¥14,100) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40PE120.35 | ¥14,630(¥13,300) | ¥16,830(¥15,300) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40PE120.38 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40PE120.41 | ¥16,500(¥15,000) | ¥19,030(¥17,300) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40PE120.45 | ¥18,150(¥16,500) | ¥20,900(¥19,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40PE120.48 | ¥18,920(¥17,200) | ¥21,780(¥19,800) |
51 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE120.51 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,090(¥21,900) |
54 | 4.1 | 102 | FB225 | 40PE120.54 | ¥21,670(¥19,700) | ¥24,970(¥22,700) |
57 | 4.1 | 102 | FB250 | 40PE120.57 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,620(¥24,200) |
60 | 4.1 | 125 | FB250 | 40PE120.60 | ¥26,510(¥24,100) | ¥30,580(¥27,800) |
63 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE120.63 | ¥28,270(¥25,700) | ¥32,560(¥29,600) |
65 | 4.1 | 125 | FB275 | 40PE120.65 | ¥29,920(¥27,200) | ¥34,430(¥31,300) |
68 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE120.68 | ¥31,790(¥28,900) | ¥36,630(¥33,300) |
70 | 4.1 | 125 | FB300 | 40PE120.70 | ¥32,890(¥29,900) | ¥37,840(¥34,400) |
76 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE120.76 | ¥36,520(¥33,200) | ¥42,020(¥38,200) |
80 | 4.1 | 125 | FB325 | 40PE120.80 | ¥39,160(¥35,600) | ¥45,100(¥41,000) |
83 | 4.1 | 125 | FB350 | 40PE120.83 | ¥41,250(¥37,500) | ¥47,520(¥43,200) |
89 | 5.3 | 125 | FB375 | 40PE120.89 | ¥49,280(¥44,800) | ¥56,760(¥51,600) |
102 | 5.3 | 152 | FB425 | 40PE120.102 | ¥59,950(¥54,500) | ¥68,970(¥62,700) |
■燃料 180度エルボウ 40PE180
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 軸間(mm) | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 4.0 | 76 | HCB25 | 38 | 40PE180.13 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
16 | 4.0 | 76 | HCB25 | 48 | 40PE180.16 | ¥11,110(¥10,100) | ¥12,870(¥11,700) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 4.0 | 76 | HCB30 | 58 | 40PE180.19 | ¥12,100(¥11,000) | ¥13,970(¥12,700) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 4.0 | 76 | HCB35 | 66 | 40PE180.22 | ¥13,090(¥11,900) | ¥15,070(¥13,700) |
25 | 4.0 | 102 | HCB35 | 76 | 40PE180.25 | ¥13,530(¥12,300) | ¥15,620(¥14,200) |
28 | 4.0 | 102 | HCB40 | 86 | 40PE180.28 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 4.0 | 102 | HCB45 | 96 | 40PE180.32 | ¥15,620(¥14,200) | ¥18,040(¥16,400) |
35 | 4.0 | 102 | HCB45 | 106 | 40PE180.35 | ¥17,050(¥15,500) | ¥19,690(¥17,900) |
38 | 4.0 | 102 | HCB50 | 114 | 40PE180.38 | ¥17,600(¥16,000) | ¥20,240(¥18,400) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 4.0 | 102 | FB188 | 136 | 40PE180.45 | ¥21,010(¥19,100) | ¥24,200(¥22,000) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
51 | 5.0 | 127 | FB225 | 152 | 40PE180.51 | ¥28,380(¥25,800) | ¥32,670(¥29,700) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
57 | 5.0 | 127 | FB250 | 170 | 40PE180.57 | ¥30,910(¥28,100) | ¥35,640(¥32,400) |
60 | 5.0 | 127 | FB250 | 180 | 40PE180.60 | ¥33,110(¥30,100) | ¥38,170(¥34,700) |
63 | 5.0 | 127 | FB275 | 190 | 40PE180.63 | ¥33,660(¥30,600) | ¥38,720(¥35,200) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 5.0 | 127 | FB300 | 210 | 40PE180.70 | ¥38,060(¥34,600) | ¥43,780(¥39,800) |
76 | 5.0 | 140 | FB325 | 228 | 40PE180.76 | ¥41,470(¥37,700) | ¥47,740(¥43,400) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |