バキュームホース
Color
- 標準カラー(カラーコード):
- ブルー(B)/レッド(R)/ブラック(BL)/グリーン(G)/イエロー(Y)/オレンジ(O)
- オプションカラー(カラーコード):
- ホワイト(W)/パープル(P)/ブリティッシュレーシンググリーン(B.R.G)
常時在庫カラーは、ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
※その他のカラーは受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通りとなります。
※バキュームホースは生産ロットにより、それぞれ色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。
40VT(バキュームホース)
・シリコンバキュームホース
・耐圧性は考慮に入れておりません。
・耐圧がかかる場所への使用は不可。
・常用耐熱温度:最大200℃
【用途】
○:ウインドウウォッシャーパイプ/ラジエターオーバーフロー/エミッションコントロール関係/配線保護/水/クーラント/エア
×:油性使用はすべて不可
内径(mm) | 肉厚(mm) | 全長(m) | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
3 | 2 | 1 | 40VT.3B.B1 + (カラーコード) | ¥770(¥700) | ¥880(¥800) |
5 | 40VT.3B.B5 + (カラーコード) | ¥3,740(¥3,400) | ¥4,290(¥3,900) | ||
10 | 40VT.3B.B10 + (カラーコード) | ¥7,260(¥6,600) | ¥8,360(¥7,600) | ||
50 | 40VT.3B.B50 + (カラーコード) | ¥34,650(¥31,500) | ¥39,820(¥36,200) | ||
4 | 2 | 1 | 40VT.4B.B1 + (カラーコード) | ¥990(¥900) | ¥1,210(¥1,100) |
5 | 40VT.4B.B5 + (カラーコード) | ¥4,730(¥4,300) | ¥5,500(¥5,000) | ||
10 | 40VT.4B.B10 + (カラーコード) | ¥9,240(¥8,400) | ¥10,670(¥9,700) | ||
50 | 40VT.4B.B50 + (カラーコード) | ¥44,550(¥40,500) | ¥51,260(¥46,600) | ||
5 | 2.5 | 1 | 40VT.5B.B1 + (カラーコード) | ¥1,320(¥1,200) | ¥1,540(¥1,400) |
5 | 40VT.5B.B5 + (カラーコード) | ¥6,270(¥5,700) | ¥7,260(¥6,600) | ||
10 | 40VT.5B.B10 + (カラーコード) | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) | ||
50 | 40VT.5B.B50 + (カラーコード) | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,420(¥62,200) | ||
6.4 | 3 | 1 | 40VT.64B.B1 + (カラーコード) | ¥1,540(¥1,400) | ¥1,760(¥1,600) |
5 | 40VT.64B.B5 + (カラーコード) | ¥7,370(¥6,700) | ¥8,580(¥7,800) | ||
10 | 40VT.64B.B10 + (カラーコード) | ¥14,410(¥13,100) | ¥16,610(¥15,100) | ||
50 | 40VT.64B.B50 + (カラーコード) | ¥69,300(¥63,000) | ¥79,750(¥72,500) | ||
8 | 3 | 1 | 40VT.8B.B1 + (カラーコード) | ¥2,200(¥2,000) | ¥2,530(¥2,300) |
5 | 40VT.8B.B5 + (カラーコード) | ¥10,450(¥9,500) | ¥12,100(¥11,000) | ||
10 | 40VT.8B.B10 + (カラーコード) | ¥20,460(¥18,600) | ¥23,540(¥21,400) | ||
50 | 40VT.8B.B50 + (カラーコード) | ¥99,000(¥90,000) | ¥114,400(¥104,000) | ||
9 | 3 | 1 | 40VT.9B.B1 + (カラーコード) | ¥2,530(¥2,300) | ¥2,970(¥2,700) |
5 | 40VT.9B.B5 + (カラーコード) | ¥12,100(¥11,000) | ¥13,970(¥12,700) | ||
10 | 40VT.9B.B10 + (カラーコード) | ¥23,540(¥21,400) | ¥27,170(¥24,700) | ||
50 | 40VT.9B.B50 + (カラーコード) | ¥113,850(¥103,500) | ¥131,010(¥119,100) |
40VT(ブリスターパッケージ)
・標準カラー(カラーコード):ブルー(B)/レッド(R)/ブラック(BL)/グリーン(G)/イエロー(Y)/オレンジ(O)
・オプションカラー(カラーコード):ホワイト(W)/パープル(P)/ブリティッシュレーシンググリーン(B.R.G)
内径(mm) | 肉厚(mm) | 全長(m) | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
4 | 2 | 3 | 40VT.4B.3M + (カラーコード) | ¥2,750(¥2,500) | ¥3,190(¥2,900) |
5 | 2.5 | 2.5 | 40VT.5B.25M + (カラーコード) | ¥3,080(¥2,800) | ¥3,630(¥3,300) |
6.4 | 3 | 2 | 40VT.6.4B.2M + (カラーコード) | ¥2,970(¥2,700) | ¥3,520(¥3,200) |