Rana|内径65mm メインスプリング2022-01-01T13:30:24+09:00

内径65mm メインスプリング

●本体カラー:
ラーナオレンジ

※許容荷重値とストローク値は、密着時の数値ではありません。スプリング許容応力の範囲内で安全に使用できる数値を表記しております。

自由長100mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.100.65.100 10.0 55.0 549 ¥12,100(¥11,000)
25.100.65.110 11.0 57.0 622 ¥12,100(¥11,000)
25.100.65.120 12.0 52.0 622 ¥12,100(¥11,000)
自由長125mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.125.65.040 4.0 88.0 359 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.050 5.0 82.0 416 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.060 6.0 78.0 478 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.070 7.0 77.0 543 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.080 8.0 76.0 622 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.090 9.0 71.0 653 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.100 10.0 69.0 701 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.110 11.0 67.0 751 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.120 12.0 64.0 785 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.140 14.0 62.0 885 ¥12,100(¥11,000)
25.125.65.160 16.0 57.0 932 ¥12,100(¥11,000)
自由長150mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.150.65.050 5.0 94.0 481 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.060 6.0 90.0 549 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.070 7.0 83.0 592 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.080 8.0 80.0 653 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.090 9.0 76.0 701 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.100 10.0 74.0 751 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.110 11.0 78.0 875 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.120 12.0 71.0 875 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.130 13.0 73.0 971 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.140 14.0 75.0 1073 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.150 15.0 66.0 1011 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.160 16.0 72.0 1180 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.180 18.0 64.0 1180 ¥12,100(¥11,000)
25.150.65.200 20.0 63.0 1294 ¥13,200(¥12,000)
自由長175mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.175.65.030 3.0 119.0 361 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.040 4.0 103.0 418 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.050 5.0 108.0 549 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.060 6.0 102.0 622 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.070 7.0 98.0 701 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.080 8.0 96.0 785 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.090 9.0 95.0 875 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.100 10.0 86.0 875 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.110 11.0 87.0 971 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.120 12.0 88.0 1073 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.130 13.0 81.0 1073 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.140 14.0 83.0 1180 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.150 15.0 77.0 1180 ¥12,100(¥11,000)
25.175.65.160 16.0 79.0 1294 ¥13,200(¥12,000)
25.175.65.180 18.0 77.0 1414 ¥13,200(¥12,000)
25.175.65.200 20.0 75.0 1540 ¥13,200(¥12,000)
自由長200mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.200.65.020 2.0 151.0 309 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.030 3.0 138.0 418 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.040 4.0 118.0 481 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.050 5.0 122.0 622 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.060 6.0 114.0 701 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.070 7.0 105.0 751 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.080 8.0 107.0 875 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.090 9.0 106.0 971 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.100 10.0 95.0 971 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.110 11.0 96.0 1073 ¥12,100(¥11,000)
25.200.65.120 12.0 96.0 1180 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.130 13.0 89.0 1180 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.140 14.0 91.0 1294 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.150 15.0 92.0 1414 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.160 16.0 87.0 1414 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.180 18.0 84.0 1540 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.200 20.0 82.0 1672 ¥13,200(¥12,000)
25.200.65.220 22.0 81.0 1810 ¥14,300(¥13,000)
25.200.65.240 24.0 80.0 1954 ¥14,300(¥13,000)
25.200.65.260 26.0 74.0 1954 ¥14,300(¥13,000)
25.200.65.280 28.0 68.0 1954 ¥14,300(¥13,000)
自由長225mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.225.65.030 3.0 153.0 465 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.040 4.0 148.0 603 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.050 5.0 133.0 679 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.060 6.0 124.0 762 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.070 7.0 119.0 849 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.080 8.0 116.0 943 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.090 9.0 114.0 1042 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.100 10.0 112.0 1147 ¥13,200(¥12,000)
25.225.65.110 11.0 112.0 1258 ¥14,300(¥13,000)
25.225.65.120 12.0 103.0 1258 ¥14,300(¥13,000)
25.225.65.130 13.0 100.0 1328 ¥14,300(¥13,000)
25.225.65.140 14.0 96.0 1375 ¥14,300(¥13,000)
自由長250mm/ 内径65mm
品番(PARTS No.) ばね定数(kgf/mm) 最大許容ストローク(mm) 最大許容荷重(kgf) 税込価格(税抜)
25.250.65.030 3.0 175.0 531 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.040 4.0 148.0 603 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.050 5.0 149.0 762 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.060 6.0 139.0 849 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.070 7.0 132.0 943 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.080 8.0 128.0 1042 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.090 9.0 125.0 1147 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.100 10.0 112.0 1147 ¥13,200(¥12,000)
25.250.65.110 11.0 112.0 1258 ¥14,300(¥13,000)
25.250.65.120 12.0 112.0 1375 ¥14,300(¥13,000)
25.250.65.130 13.0 107.0 1424 ¥14,300(¥13,000)
25.250.65.140 14.0 105.0 1498 ¥14,300(¥13,000)
Go to Top