HONDA
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 GD3の車台番号150~/160~は全モデル対応 その他のモデルは、A/Tのみ ※2 車台番号100~対応 ※3 ターボ車のみ
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
FIT | GD1/3※1 | L15A | 40TCS231/C | 2 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) |
GE8 RS/GE9※2 | L15A | 40TCS465/C | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 6 | ¥3,850(¥3,500) | |
GK5 | L15B | 40TCS594/C | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 6 | ¥3,850(¥3,500) | |
CR-Z | ZF1 | LEA | 40TCS485/C | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 6 | ¥3,850(¥3,500) |
シビック タイプR | EK4/9 | B16B | 40TCS65/C | 2 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
EP3 | K20A | 40TCS203/C | 2 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
FD2 | K20A | 40TCS356/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
FN2 | K20Z | 40TCS398/C | 2 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
FK2 | K20C | 40TCS697/C | 2 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) | |
FK8 | K20C | 40TCS690/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) | |
シビック/CR-X | EG6/EG9 | B16A | 40TCS192/C | 2 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
EF8/9 | B16A | 40TCS91/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
インテグラ タイプR | DC2 | B18C | 40TCS66/C | 2 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
DC5 | K20A | 40TCS179/C | 2 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
アコードユーロR | CL1 | H22A | 40TCS178/C | 2 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
CL7 | K20A | 40TCS229/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
アコード/トルネオSiR | CF4/CH9 | F20B | 40TCS178/C | 2 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
プレリュード | BB1 2.2 VTEC | H22A | 40TCS294/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
S2000 | AP1 | F20C | 40TCS122/C | 2 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
NSX | NA1/2 | CA30/32 | 40TCS210/C | 9 | ¥73,700(¥67,000) | ¥84,700(¥77,000) | 18 | ¥12,980(¥11,800) |
ステップワゴン | RF1/2 | B20B | 40TCS116/C | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
オデッセイ | RA3/4 | F23A | 40TCS123/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) |
RA6 | F23A | 40TCS251/C | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 6 | ¥3,850(¥3,500) | |
RB1 | K24A | 40TCS250/C | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 6 | ¥3,850(¥3,500) | |
S660 | JW5 | S07A | 40TCS619/C | 7 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | 12 | ¥7,590(¥6,900) |
ライフ | JB1/2 | E07Z | 40TCS117/C | 2 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) |
N-ONE | JG1※3/JG2※3 | S07A | 40TCS587/C | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 6 | ¥3,960(¥3,600) |
JG3/JG4 NA | S07B | 40TCS742/C | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) | |
JG3 RS TURBO 6MT | S07B | 40TCS743/C | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) | |
JG3/JG4 TURBO CVT | S07B | 40TCS744/C | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) |
TURBO HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
S660 | JW5 | S07A | 40TCS619 | 2 | ¥12,100(¥11,000) | ¥14,300(¥13,000) | 4 | ¥7,700(¥7,000) |
N-ONE | JG1/JG2 | S07A | 40TCS587 | 2 | ¥8,800(¥8,000) | ¥9,900(¥9,000) | 4 | ¥7,700(¥7,000) |
JG3/JG4 | S07B | 40TCS743/T | 2 | ¥9,900(¥9,000) | ¥11,000(¥10,000) | 4 | ¥5,390(¥4,900) | |
シビック タイプR | FK2 | K20C | 40TCS697 | 4 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,200(¥62,000) | 8 | ¥15,950(¥14,500) |
FK8 | K20C | 40TCS690 | 3 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | 6 | ¥11,990(¥10,900) |
INTAKE HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
シビック タイプR | EK9 | B16B | 40TB4012 | 1 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 4 | ¥6,710(¥6,100) |
FD2 | K20A | 40TB4013 | 1 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | 5 | ¥6,270(¥5,700) | |
FN2 | K20Z | 40TCS398/IND | 2 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | 4 | ¥8,800(¥8,000) | |
FK2 | K20C | 40TCS697/IND | 3 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,800(¥83,000) | 6 | ¥7,150(¥6,500) | |
FK8 | K20C | 40TCS690/IND | 2 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥8,360(¥7,600) | |
S660 | JW5 | S07A | 40TB5159 | 1 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 3 | ¥4,510(¥4,100) |
INDUCTION HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
シビック/CR-X | EG6 | B16A | 40TB4245 | 1 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | 2 | ¥3,960(¥3,600) |
シビック タイプR | EP3 | K20A | 40TB4766 | 1 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) |
インテグラ タイプR | DC2 | B18C | 40TB2030 | 1 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 2 | ¥4,950(¥4,500) |
DC5 | K20A | 40TB2498 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
アコードユーロR | CL7 | K20A | 40TB2842 | 1 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
S2000 | AP1 | F20C | 40TB2029 | 1 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
AP2 | F22C | 40TB3877 | 1 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
BREATHER HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
シビック タイプR | FN2 | K20Z | 40TCS398/B | 5 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 10 | ¥5,500(¥5,000) |
EXPANSION HOSE KIT(リザーブタンク周辺ホース)
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
シビック タイプR | FK8 | K20C | 40TCS690/HT | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 8 | ¥4,510(¥4,100) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
CR-Z | ZF1 | LEA | 40TCS485/ANC | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | 8 | ¥4,510(¥4,100) |
シビック タイプR | FK2 | K20C | 40TCS697/ANC | 7 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | 14 | ¥8,580(¥7,800) |
FK8 | K20C | 40TCS690/ANC | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | 12 | ¥6,820(¥6,200) |