MAZDA
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 車体番号126620~対応 ※2 スポーツワゴン装着可 ※3 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
RX-7 | FC3S(後期) | 13B-REW | 40TCS64/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
FD3S | 13B-REW | 40TCS23/C | 2 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
RX-8 | SE3P ※1 | 13B-MSP | 40TCS429/C | 6 | ¥62,700(¥57,000) | ¥72,600(¥66,000) | 12 | ¥8,250(¥7,500) |
コスモ | JC3SE | 13B | 40TCS165/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
JCESE | 20B | 40TCS166/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
アテンザスポーツ | GGES/GG3S/GY3W/GYEW ※2 | L3-VE/LF-DE | 40TCS241/C | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 6 | ¥4,290(¥3,900) |
アテンザ | GJ2 | VPTR | 40TCS588/TPL | 5 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | 10 | ¥6,160(¥5,600) |
MS-アクセラ | BK3P | L3-VDT | 40TCS388/C | 3 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,600(¥76,000) | 7 | ¥4,620(¥4,200) |
ロードスター | NA6CE | B6ZE | 40TCS27/C | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥4,180(¥3,800) |
NA8C | BPZE | 40TCS28/C | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥4,180(¥3,800) | |
NB6C/8C | B6ZE/VE | 40TCS163/C | 2 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 4 | ¥2,860(¥2,600) | |
NC | LF-VE | 40TCS590/C | 5 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | 10 | ¥6,600(¥6,000) | |
ND | P5-VP | 40TCS618/C | 5 | ¥44,500(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | 6 | ¥4,180(¥3,800) | |
ND-RF | VPR | 40TCS676/C | 5 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | 10 | ¥6,820(¥6,200) | |
ランティス | BA8P 1.8 | BP | 40TCS552/C | 2 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
BAEP V6 | ZE | 40TCS548/C | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥4,180(¥3,800) | |
デミオ | DJ5 ※3 | S5-DPTS | 40TCS617/C | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥2,750(¥2,500) |
CX-5 | KE2 | VPTS | 40TCS632/C | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 10 | ¥6,050(¥5,500) |
TURBO HOSE KIT
※1 車体番号GG3P401194まで ※2 車体番号GG3P401195以降 ※3 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
RX-7 | FC3S | 13B-REW | 40TCS64 | 2 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 4 | ¥7,920(¥7,200) |
FD3S(3型まで) | 13B-REW | 40TCS23 | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | 4 | ¥8,360(¥7,600) | |
MS-アクセラ | BL3FW/BK3P | L3-VDT | 40TCS348 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥8,140(¥7,400) |
MS-アテンザ | GG3P ※1 | L3-VE | 40TCS340 | 2 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | 4 | ¥7,920(¥7,200) |
GG3P ※2 | L3VE | 40TCS348 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥8,140(¥7,400) | |
デミオ | DJ5 ※3 | S5-DPTS | 40TCS617 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 10 | ¥9,350(¥8,500) |
MPV | LY3P | L3 | 40TCS341 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥8,140(¥7,400) |
INTAKE HOSE KIT
※ 2WD(車体番号120673~)/4WD(車体番号101675~)・AT/MT共通 ※2 2WD(車体番号101155~)/4WD(車体番号100501~)・AT/MT共通
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
アテンザ | GJ2 | VPTR | 40TB4554 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | 2 | ¥4,290(¥3,900) |
ロードスター | ND | P5-VP | 40TB5149 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 3 | ¥4,620(¥4,200) |
ND-RF | VPR | 40TB5830 | 1 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | 3 | ¥4,620(¥4,200) | |
デミオ | DJ5 ※ | S5-DPTS | 40TB5143 | 1 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 2 | ¥3,960(¥3,600) |
CX-3 | DK5 ※2 | S5-DPTS | 40TB5143 | 1 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 2 | ¥3,960(¥3,600) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ロードスター | NA6CE | B6ZE | 40TCS27/C-A | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 8 | ¥3,960(¥3,600) |
NA8C | BPZE | 40TCS28/C-A | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 8 | ¥3,960(¥3,600) | |
NC | LF-VE | 40TCS590/ANC | 7 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | 14 | ¥8,580(¥7,800) |