SUBARU
- クーラントホース通常在庫カラー:ブルー/レッド
- その他のホースキット通常在庫カラー:ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※ NA装着不可
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~6) | EJ20 | 40TCS524/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
GD/GG(STI/WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TCS522/C | 2 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
GRB/GH/GRF/GVB/GVF | EJ20/EJ25 | 40TCS464/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
WRX-S4 | VAG | FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
VBH | FA24 | 40TCS764/C | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
BRZ | ZC6 | FA20 | 40TCS546/C | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 6 | ¥4,290(¥3,900) |
ZD8 | FA24 | 40TCS747/C | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 6 | ¥4,290(¥3,900) | |
レガシィ | BC5/BF5 | EJ20G | 40TCS553/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
BD5/BG5 | EJ20 | 40TCS524/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
レガシィB4 | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS112/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS463/C | 2 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BL5/BP5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BLE/BPE | EZ30 H6 | 40TCS681/C | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | 12 | ¥8,470(¥7,700) | |
BM9 | EJ25 | 40TCS516/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BM9(NA) | EJ25 | 40TCS515/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BMG | FA20 | 40TCS570/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BMM | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BN9 | FB25 | 40TCS667/C | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
レガシィツーリングワゴン | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS112/C | 2 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS463/C | 2 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BL5/BP5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BLE/BPE | EZ30 H6 | 40TCS681/C | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | 12 | ¥8,470(¥7,700) | |
BR9 | EJ25 | 40TCS516/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BR9(NA) | EJ25 | 40TCS515/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BRG | FA20 | 40TCS570/C | 2 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
BRM | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
アウトバック | BS9 | FB25 | 40TCS667/C | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
レヴォーグ | VM4/VMG | FB16/FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
VN5 | CB18 | 40TCS749/C | 2 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
VNH | FA24 | 40TCS764/C | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
フォレスター | SF5(98/8~) | EJ20 | 40TCS204/C | 2 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
SG5 ※ /SG9 ※ | EJ20/EJ25 | 40TCS205/C | 2 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
SH5 | EJ20 | 40TCS464/C | 2 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
SJG | FA20 | 40TCS607/C | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) | |
SK5 | CB18 | 40TCS763/C | 3 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 4 | ¥3,080(¥2,800) |
TURBO HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524 | 2 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 4 | ¥8,140(¥7,400) |
GC8(STI Ver3~4) | EJ20 | 40TCS525/STI | 4 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 8 | ¥15,840(¥14,400) | |
GC8(WRX Ver3~4) | EJ20 | 40TCS525/WRX | 3 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | 7 | ¥13,860(¥12,600) | |
GC8(STI Ver5~6) | EJ20 | 40TCS526/STI | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 8 | ¥13,420(¥12,200) | |
GC8(WRX Ver5~6) | EJ20 | 40TCS526/WRX | 3 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 7 | ¥13,860(¥12,600) | |
GDA/GGA(WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TCS522/WRX | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | 7 | ¥13,860(¥12,600) | |
GDB/GGB(STI/WRX A~Dtype) | EJ20 | 40TCS522/STI | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 8 | ¥13,420(¥12,200) | |
GDB(E~Gtype) | EJ20 | 40TCS523/STI | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | 6 | ¥10,670(¥9,700) | |
GRB/GRF/GVB/GVF(2.0T/2.5T) | EJ20/EJ25 | 40TCS464/STI | 3 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 6 | ¥9,570(¥8,700) | |
WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/STI | 3 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | 6 | ¥9,570(¥8,700) |
レガシィ | BD5/BG5 | EJ20 | 40TCS207 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | 6 | ¥11,770(¥10,700) |
レガシィB4 | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS161 | 3 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 6 | ¥11,770(¥10,700) |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS223 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 6 | ¥11,880(¥10,800) | |
レガシィツーリングワゴン | BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20 | 40TCS161 | 3 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | 6 | ¥11,770(¥10,700) |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20 | 40TCS223 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 6 | ¥11,880(¥10,800) | |
フォレスター | SF5(Atype) | EJ20 | 40TCS525/WRX | 3 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | 7 | ¥13,860(¥12,600) |
SF5(B~Dtype) | EJ20 | 40TCS526/WRX | 3 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 7 | ¥13,860(¥12,600) |
INTAKE HOSE KIT
※1 AT車装着不可 ※2 WRX装着不可 ※3 A type(MT車)/B type(AT車)のみ装着可 ※4 AT車装着不可 ※5 ターボ車のみ装着可能
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524/IND/JDM | 3 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | 6 | ¥9,790(¥8,900) |
GC8(STI/WRX Ver3~6) ※1 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) | |
GF8(STI Ver3~6) ※2 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) | |
GD/GG(STI/WRX A~Gtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
GRB/GH/GRF/GVB/GVF | EJ20/EJ25 | 40TB1373 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
レガシィ | BD5/BG5(Atype) ※3 | EJ20(Φ80) | 40TB1094 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
レガシィB4 | BD5/BG5(B~Ctype) ※4 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) |
BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) | |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BL5/BP5 | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BL5/BL9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BP5/BP9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BLE/BPE | EZ30 | 40TB1683 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
レガシィツーリングワゴン | BD5/BG5(B~Ctype) ※4 | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) |
BE5/BH5(A~Ctype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) | |
BE5/BH5(Dtype) | EJ20(Φ76) | 40TB1217 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BL5/BP5 | EJ20 | 40TB1373 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BL5/BL9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BP5/BP9(NA) | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
BLE/BPE | EZ30 | 40TB1683 | 1 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
レヴォーグ | VN5 | CB18 | 40TB6588 | 1 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
フォレスター | SF5(Atype) | EJ20(Φ80) | 40TB1094 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
SF5(B~Dtype) | EJ20(Φ90) | 40TB1095 | 1 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 2 | ¥4,510(¥4,100) | |
SG5 ※5 /SG9 ※5 | EJ20/EJ25 | 40TB1465 | 1 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 2 | ¥4,290(¥3,900) | |
SH5 NA | EJ20 | 40TB1827 | 1 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) | |
SK5 | CB18 | 40TB6751 | 1 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | 2 | ¥4,400(¥4,000) |
INDUCTION HOSE KIT
※ NA装着不可
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver3~4) | EJ20 | 40TB770 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) |
GC8(STI/WRX Ver5~6) | EJ20 | 40TB2910 | 1 | ¥77,000(¥70,000) | ¥89,100(¥81,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) | |
GDA/GDB(STI/WRX A~Gtype) | EJ20 | 40TB997 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) | |
GRB/GVB | EJ20 | 40TB2758 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) | |
WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TB2758 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) |
BRZ | ZC6 | FA20 | 40TB4191 | 1 | ¥80,300(¥73,000) | ¥92,400(¥84,000) | 5 | ¥6,270(¥5,700) |
ZC6(レゾネーター無タイプ) | FA20 | 40TB4192 | 1 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | 3 | ¥4,950(¥4,500) | |
ZD8 | FA24 | 40TB6565 | 1 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | 4 | ¥5,720(¥5,200) | |
ZD8(レゾネーター無タイプ) | FA24 | 40TB6564 | 1 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | 3 | ¥4,950(¥4,500) | |
レガシィB4 | BM9※ | EJ25 | 40TCS516/IND | 2 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | 4 | ¥8,470(¥7,700) |
BMG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 2 | ¥3,180(¥3,800) | |
レガシィツーリングワゴン | BR9※ | EJ25 | 40TCS516/IND | 2 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | 4 | ¥8,470(¥7,700) |
BRG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 2 | ¥4,180(¥3,800) | |
レヴォーグ | VM4/VMG | FB16/FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 2 | ¥4,180(¥3,800) |
フォレスター | SF5(Atype) | EJ20 | 40TB770 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) |
SF5(B~Dtype) | EJ20 | 40TB2910 | 1 | ¥77,000(¥70,000) | ¥89,100(¥81,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) | |
SG5 | EJ20 | 40TB997 | 1 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 2 | ¥4,070(¥3,700) | |
SJG | FA20 | 40TB3845 | 1 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 2 | ¥4,180(¥3,800) |
HEATER HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GDB (WRX/STI A・B) | EJ20 | 40TCS522/ANC | 12 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | 24 | ¥13,860(¥12,600) |
GDB (WRX/STI C・D) | EJ20 | 40TCS521/ANC/J | 13 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | 25 | ¥14,960(¥13,600) | |
GDB (WRX/STI E・F・G) | EJ20 | 40TCS520/ANC/J | 13 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | 25 | ¥14,960(¥13,600) | |
BRZ | ZC6(バルクヘッド) | FA20 | 40TCS546/H | 2 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | 4 | ¥2,530(¥2,300) |
ANCILLARY HOSE KIT(エンジン周辺、付随ホース)
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(STI/WRX Ver1~2) | EJ20 | 40TCS524/ANC | 15 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | 30 | ¥17,930(¥16,300) |
GC8(STI/WRX Ver3~6) | EJ20 | 40TCS525/ANC | 15 | ¥83,600(¥76,000) | ¥95,700(¥87,000) | 30 | ¥17,930(¥16,300) | |
GDB(E~Gtype) | EJ20 | 40TCS523/ANC/JDM | 13 | ¥71,500(¥65,000) | ¥82,500(¥75,000) | 26 | ¥15,290(¥13,900) | |
GRB(2.0 STI) | EJ20 | 40TCS464/ANC/STI/JDM | 15 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 29 | ¥16,390(¥14,900) | |
GRF(2.5 STI) | EJ25 | 40TCS464/ANC/STI | 15 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 29 | ¥16,390(¥14,900) | |
WRX-STI | VAB | EJ20 | 40TCS464/ANC/STI/JDM | 15 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | 29 | ¥16,390(¥14,900) |
ENGINE O/H HOSE KIT
車名 | 型式 | E/G型式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | バンド個数 | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
インプレッサ | GC8(WRX/STI Ver3~6)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS578/PAS | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | 4 | ¥2,530(¥2,300) |
GC8(WRX/STI Ver5~6)ブリーザーホースキット | EJ20 | 40TCS526/B | 6 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | 12 | ¥7,040(¥6,400) | |
GDB(WRX/STI Atype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS577/PAS | 3 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | 6 | ¥3,630(¥3,300) | |
GDB(WRX/STI Btype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS576/PAS | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | 6 | ¥3,630(¥3,300) | |
GDB(WRX/STI E~Gtype)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS579/PAS | 2 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | 4 | ¥2,530(¥2,300) | |
GRF(2.5 STI)バキュームホースキット | EJ25 | 40TCS464/STI/V | 7 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | – | – | |
GRF(2.5 STI)ブリーザーホースキット | EJ25 | 40TCS464/STI/B | 9 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | 18 | ¥10,560(¥9,600) | |
GRB(2.0 STI)パワーステアリングホースキット | EJ20 | 40TCS580/PAS | 2 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | 4 | ¥2,530(¥2,300) |