PEUGEOT
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10〜12週間
- の商品は、特注品:納期10〜12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
COOLANT HOSE KIT
※1 一体型サムコロワホース仕様
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
106 | ラリーLHD/S16 MK4 RHD | TU5J4 | – | 40TCS150/C | 2 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥2,750(¥2,500) |
GTi | TU5J4 | 97/2~99/12 | 40TCS145/C | 2 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥2,750(¥2,500) | |
GTi S16/Gti 1.6 16V | オイルクーラー出口付アッパー単品 | – | 40TB4060 | 1 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
205 1.6GTi/1.9GTi | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,070(¥3,700) |
オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-1 | 3 | ¥57,200(¥52,000) | ¥66,000(¥60,000) | ¥5,060(¥4,600) | |
オイルクーラーのみ ※1 | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-2 | 2 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー ※1 | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/C-3 | 2 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
ロワホース単品 | XU5/9 | 85~92 | 40TB3870 | 1 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥1,430(¥1,300) | |
LHD | XU5/9 | 85~92 | 40TCS16/C | 8 | ¥117,700(¥107,000) | ¥135,300(¥123,000) | ¥10,230(¥9,300) | |
206 | T1/1.6XS/XT | 1.4/1.6 | – | 40TCS182/C | 4 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥5,720(¥5,200) |
GTi | 2.0 | – | 40TCS206/C | 2 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412/C | 2 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥2,860(¥2,600) |
306 | N5/S16 MK4 | 2.0 | – | 40TCS30/C | 5 | ¥74,800(¥68,000) | ¥85,800(¥78,000) | ¥9,020(¥8,200) |
TURBO HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥11,880(¥10,800) |
INDUCTION HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
106 | S16/GTi MK4 | S2.1.6 | – | 40TCS409/IND | 3 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,260(¥6,600) |
205 1.6GTi/1.9GTi | コールドエアインテーク+エアボックス | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/IND | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥9,460(¥8,600) |
207 | A75/1.6 Gti | 1.6 TURBO | 07/3~ | 40TCS412/IND | 2 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥4,950(¥4,500) |
ANCILLARY HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
205 1.6GTi/1.9GTi | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/ANC | 4 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥5,720(¥5,200) |
オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/ANC-1 | 5 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥7,260(¥6,600) |
205 1.6GTi/1.9GTi OTHER HOSE KIT
車名 | 型式/MODEL | E/G型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
ヒーターホースキット | オイルクーラーのみ | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/H | 2 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥2,860(¥2,600) |
オイルクーラー+ヒートエクスチェンジャー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/H-1 | 2 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
オイルブリーザーホースキット | オイルフィラーホース+ブリーザー | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/B | 5 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥7,040(¥6,400) |
バキュームホースキット | エアデバイスホース | XU5/9 | 85~92 | 40TCS15/AD | 2 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥2,860(¥2,600) |
スロットルボディホース | エアフロ~スロットルボディ | XU5/9 | 85~92 | 40TB3933 | 1 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,200(¥62,000) | ¥4,180(¥3,800) |