耐油
エルボウホース
Color
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー:
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
在庫カラーはブルーのみとなります。
その他のカラーは、オプション/特注カラー含め受注発注のため納期に10週間~12週間かかります。
- の商品は、特注品:納期10~12週間
Price
標準カラー/オプションカラーの価格は全て表の通り。特注カラーは都度お見積となります。
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
■耐圧性(常用最大耐圧)
~内径25mm:5Kg/cm2
内径28mm~内径41mm:4Kg/cm2
内径45mm~内径60mm:3Kg/cm2
内径63mm~内径102mm:2Kg/cm2
40FE(耐油エルボウホース)
・ポリスターシリコン3~4層ホース
・SHL構造
・常用耐熱温度:最大180℃
・内側:ブラックフローラルシリコンライニング加工
【用途】
○:エア/水/オイル/ディーゼル/揮発ガス
×:ガソリン/ガソリンが常に浸食している状態/軽油
ご注意:FEは常時油、ガソリンが浸食している状態での使用は出来ません。燃料ラインとしての使用は不可です。
■耐油 90度エルボウ 40FE90
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40FE90.6.5 | ¥5,390(¥4,900) | ¥6,270(¥5,700) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE90.8 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE90.9.5 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40FE90.11 | ¥6,820(¥6,200) | ¥7,920(¥7,200) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE90.13 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE90.16 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE90.18 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE90.19 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE90.20 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE90.22 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE90.25 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE90.28 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,990(¥10,900) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE90.30 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE90.32 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE90.35 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40FE90.38 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40FE90.41 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40FE90.45 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40FE90.48 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
51 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE90.51 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
54 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE90.54 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
57 | 4.6 | 102 | FB250 | 40FE90.57 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,210(¥21,100) |
60 | 4.6 | 125 | FB250 | 40FE90.60 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
63 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE90.63 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
65 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE90.65 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
68 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE90.68 | ¥24,420(¥22,200) | ¥28,160(¥25,600) |
70 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE90.70 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
76 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE90.76 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
80 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE90.80 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
83 | 4.6 | 125 | FB350 | 40FE90.83 | ¥29,590(¥26,900) | ¥34,100(¥31,000) |
89 | 5.9 | 125 | FB375 | 40FE90.89 | ¥31,130(¥28,300) | ¥35,860(¥32,600) |
102 | 5.9 | 152 | FB425 | 40FE90.102 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
■耐油 45度エルボウ 40FE45
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40FE45.6.5 | ¥5,390(¥4,900) | ¥6,270(¥5,700) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE45.8 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE45.9.5 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40FE45.11 | ¥6,820(¥6,200) | ¥7,920(¥7,200) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE45.13 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE45.16 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE45.18 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE45.19 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE45.20 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE45.22 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE45.25 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE45.28 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,990(¥10,900) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE45.30 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE45.32 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE45.35 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40FE45.38 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40FE45.41 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40FE45.45 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40FE45.48 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
51 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE45.51 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
54 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE45.54 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
57 | 4.6 | 102 | FB250 | 40FE45.57 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,210(¥21,100) |
60 | 4.6 | 125 | FB250 | 40FE45.60 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
63 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE45.63 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
65 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE45.65 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
68 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE45.68 | ¥24,420(¥22,200) | ¥28,160(¥25,600) |
70 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE45.70 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
76 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE45.76 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
80 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE45.80 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
83 | 4.6 | 125 | FB350 | 40FE45.83 | ¥29,590(¥26,900) | ¥34,100(¥31,000) |
89 | 5.9 | 125 | FB375 | 40FE45.89 | ¥31,130(¥28,300) | ¥35,860(¥32,600) |
102 | 5.9 | 152 | FB425 | 40FE45.102 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
■耐油 135度エルボウ 40FE135
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40FE135.6.5 | ¥5,720(¥5,200) | ¥6,600(¥6,000) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE135.8 | ¥5,940(¥5,400) | ¥6,930(¥6,300) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE135.9.5 | ¥6,490(¥5,900) | ¥7,480(¥6,800) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40FE135.11 | ¥6,930(¥6,300) | ¥8,030(¥7,300) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE135.13 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE135.16 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE135.18 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE135.19 | ¥8,800(¥8,000) | ¥10,120(¥9,200) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE135.20 | ¥9,020(¥8,200) | ¥10,450(¥9,500) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE135.22 | ¥9,570(¥8,700) | ¥11,110(¥10,100) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE135.25 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,990(¥10,900) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE135.28 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE135.30 | ¥11,770(¥10,700) | ¥13,640(¥12,400) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE135.32 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE135.35 | ¥13,090(¥11,900) | ¥15,070(¥13,700) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40FE135.38 | ¥13,970(¥12,700) | ¥16,170(¥14,700) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40FE135.41 | ¥14,740(¥13,400) | ¥17,050(¥15,500) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40FE135.45 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40FE135.48 | ¥16,940(¥15,400) | ¥19,580(¥17,800) |
51 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE135.51 | ¥18,700(¥17,000) | ¥21,560(¥19,600) |
54 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE135.54 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,330(¥20,300) |
57 | 4.6 | 102 | FB250 | 40FE135.57 | ¥20,570(¥18,700) | ¥23,760(¥21,600) |
60 | 4.6 | 125 | FB250 | 40FE135.60 | ¥23,650(¥21,500) | ¥27,280(¥24,800) |
63 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE135.63 | ¥25,190(¥22,900) | ¥29,040(¥26,400) |
65 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE135.65 | ¥26,620(¥24,200) | ¥30,690(¥27,900) |
68 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE135.68 | ¥28,270(¥25,700) | ¥32,560(¥29,600) |
70 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE135.70 | ¥29,370(¥26,700) | ¥33,880(¥30,800) |
76 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE135.76 | ¥32,560(¥29,600) | ¥37,510(¥34,100) |
80 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE135.80 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
83 | 4.6 | 125 | FB350 | 40FE135.83 | ¥36,740(¥33,400) | ¥42,350(¥38,500) |
89 | 5.9 | 125 | FB375 | 40FE135.89 | ¥43,890(¥39,900) | ¥50,490(¥45,900) |
102 | 5.9 | 152 | FB425 | 40FE135.102 | ¥53,460(¥48,600) | ¥61,490(¥55,900) |
■耐油 60度エルボウ 40FE60
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40FE60.6.5 | ¥5,390(¥4,900) | ¥6,270(¥5,700) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE60.8 | ¥5,830(¥5,300) | ¥6,710(¥6,100) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE60.9.5 | ¥6,380(¥5,800) | ¥7,370(¥6,700) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40FE60.11 | ¥6,820(¥6,200) | ¥7,920(¥7,200) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE60.13 | ¥7,590(¥6,900) | ¥8,800(¥8,000) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE60.16 | ¥7,920(¥7,200) | ¥9,130(¥8,300) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE60.18 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE60.19 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE60.20 | ¥8,470(¥7,700) | ¥9,790(¥8,900) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE60.22 | ¥8,910(¥8,100) | ¥10,340(¥9,400) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE60.25 | ¥9,790(¥8,900) | ¥11,330(¥10,300) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE60.28 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,990(¥10,900) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE60.30 | ¥11,000(¥10,000) | ¥12,650(¥11,500) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE60.32 | ¥11,220(¥10,200) | ¥12,980(¥11,800) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE60.35 | ¥12,320(¥11,200) | ¥14,190(¥12,900) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40FE60.38 | ¥12,870(¥11,700) | ¥14,850(¥13,500) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40FE60.41 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40FE60.45 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40FE60.48 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,710(¥16,100) |
51 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE60.51 | ¥17,160(¥15,600) | ¥19,800(¥18,000) |
54 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE60.54 | ¥18,810(¥17,100) | ¥21,670(¥19,700) |
57 | 4.6 | 102 | FB250 | 40FE60.57 | ¥20,130(¥18,300) | ¥23,210(¥21,100) |
60 | 4.6 | 125 | FB250 | 40FE60.60 | ¥21,450(¥19,500) | ¥24,750(¥22,500) |
63 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE60.63 | ¥22,660(¥20,600) | ¥26,070(¥23,700) |
65 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE60.65 | ¥23,210(¥21,100) | ¥26,730(¥24,300) |
68 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE60.68 | ¥24,420(¥22,200) | ¥28,160(¥25,600) |
70 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE60.70 | ¥24,970(¥22,700) | ¥28,820(¥26,200) |
76 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE60.76 | ¥27,060(¥24,600) | ¥31,130(¥28,300) |
80 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE60.80 | ¥28,490(¥25,900) | ¥32,780(¥29,800) |
83 | 4.6 | 125 | FB350 | 40FE60.83 | ¥29,590(¥26,900) | ¥34,100(¥31,000) |
89 | 5.9 | 125 | FB375 | 40FE60.89 | ¥31,130(¥28,300) | ¥35,860(¥32,600) |
102 | 5.9 | 152 | FB425 | 40FE60.102 | ¥36,190(¥32,900) | ¥41,690(¥37,900) |
■耐油 120度エルボウ 40FE120
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | |||||
6.5 | 4.1 | 63 | HCB16 | 40FE120.6.5 | ¥5,720(¥5,200) | ¥6,600(¥6,000) |
8 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE120.8 | ¥5,940(¥5,400) | ¥6,930(¥6,300) |
9.5 | 4.1 | 63 | HCB20 | 40FE120.9.5 | ¥6,490(¥5,900) | ¥7,480(¥6,800) |
11 | 4.1 | 63 | HCB22 | 40FE120.11 | ¥6,930(¥6,300) | ¥8,030(¥7,300) |
13 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE120.13 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,910(¥8,100) |
16 | 4.1 | 102 | HCB25 | 40FE120.16 | ¥8,250(¥7,500) | ¥9,570(¥8,700) |
18 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE120.18 | ¥8,580(¥7,800) | ¥9,900(¥9,000) |
19 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE120.19 | ¥8,800(¥8,000) | ¥10,120(¥9,200) |
20 | 4.1 | 102 | HCB30 | 40FE120.20 | ¥9,020(¥8,200) | ¥10,450(¥9,500) |
22 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE120.22 | ¥9,570(¥8,700) | ¥11,110(¥10,100) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 40FE120.25 | ¥10,340(¥9,400) | ¥11,990(¥10,900) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE120.28 | ¥10,780(¥9,800) | ¥12,430(¥11,300) |
30 | 4.1 | 102 | HCB40 | 40FE120.30 | ¥11,770(¥10,700) | ¥13,640(¥12,400) |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE120.32 | ¥11,880(¥10,800) | ¥13,750(¥12,500) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 40FE120.35 | ¥13,090(¥11,900) | ¥15,070(¥13,700) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 40FE120.38 | ¥13,970(¥12,700) | ¥16,170(¥14,700) |
41 | 4.1 | 102 | FB175 | 40FE120.41 | ¥14,740(¥13,400) | ¥17,050(¥15,500) |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 40FE120.45 | ¥16,170(¥14,700) | ¥18,700(¥17,000) |
48 | 4.1 | 102 | FB200 | 40FE120.48 | ¥16,940(¥15,400) | ¥19,580(¥17,800) |
51 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE120.51 | ¥18,700(¥17,000) | ¥21,560(¥19,600) |
54 | 4.6 | 102 | FB225 | 40FE120.54 | ¥19,360(¥17,600) | ¥22,330(¥20,300) |
57 | 4.6 | 102 | FB250 | 40FE120.57 | ¥20,570(¥18,700) | ¥23,760(¥21,600) |
60 | 4.6 | 125 | FB250 | 40FE120.60 | ¥23,650(¥21,500) | ¥27,280(¥24,800) |
63 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE120.63 | ¥25,190(¥22,900) | ¥29,040(¥26,400) |
65 | 4.6 | 125 | FB275 | 40FE120.65 | ¥26,620(¥24,200) | ¥30,690(¥27,900) |
68 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE120.68 | ¥28,270(¥25,700) | ¥32,560(¥29,600) |
70 | 4.6 | 125 | FB300 | 40FE120.70 | ¥29,370(¥26,700) | ¥33,880(¥30,800) |
76 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE120.76 | ¥32,560(¥29,600) | ¥37,510(¥34,100) |
80 | 4.6 | 125 | FB325 | 40FE120.80 | ¥34,980(¥31,800) | ¥40,260(¥36,600) |
83 | 4.6 | 125 | FB350 | 40FE120.83 | ¥36,740(¥33,400) | ¥42,350(¥38,500) |
89 | 5.9 | 125 | FB375 | 40FE120.89 | ¥43,890(¥39,900) | ¥50,490(¥45,900) |
102 | 5.9 | 152 | FB425 | 40FE120.102 | ¥53,460(¥48,600) | ¥61,490(¥55,900) |
■耐油 180度エルボウ 40FE180
内径(mm) | 肉厚(mm) | 足長(mm) | 対応バンド | 軸間(mm) | 品番 | 標準カラー | オプションカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 4.1 | 76 | HCB25 | 38 | 40FE180.13 | ¥9,350(¥8,500) | ¥10,780(¥9,800) |
16 | 4.1 | 76 | HCB25 | 48 | 40FE180.16 | ¥9,680(¥8,800) | ¥11,220(¥10,200) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 4.1 | 76 | HCB30 | 58 | 40FE180.19 | ¥10,560(¥9,600) | ¥12,210(¥11,100) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 4.1 | 76 | HCB35 | 66 | 40FE180.22 | ¥11,440(¥10,400) | ¥13,200(¥12,000) |
25 | 4.1 | 102 | HCB35 | 76 | 40FE180.25 | ¥11,770(¥10,700) | ¥13,640(¥12,400) |
28 | 4.1 | 102 | HCB40 | 86 | 40FE180.28 | ¥12,430(¥11,300) | ¥14,300(¥13,000) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 4.1 | 102 | HCB45 | 96 | 40FE180.32 | ¥13,640(¥12,400) | ¥15,730(¥14,300) |
35 | 4.1 | 102 | HCB45 | 106 | 40FE180.35 | ¥14,850(¥13,500) | ¥17,160(¥15,600) |
38 | 4.1 | 102 | HCB50 | 114 | 40FE180.38 | ¥15,290(¥13,900) | ¥17,600(¥16,000) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 4.1 | 102 | FB188 | 136 | 40FE180.45 | ¥18,260(¥16,600) | ¥21,010(¥19,100) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
51 | 5.1 | 127 | FB225 | 152 | 40FE180.51 | ¥24,640(¥22,400) | ¥28,380(¥25,800) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
57 | 5.1 | 127 | FB250 | 170 | 40FE180.57 | ¥26,840(¥24,400) | ¥30,910(¥28,100) |
60 | 5.1 | 127 | FB250 | 180 | 40FE180.60 | ¥28,820(¥26,200) | ¥33,220(¥30,200) |
63 | 5.1 | 127 | FB275 | 190 | 40FE180.63 | ¥29,260(¥26,600) | ¥33,660(¥30,600) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 5.1 | 127 | FB300 | 210 | 40FE180.70 | ¥33,110(¥30,100) | ¥38,170(¥34,700) |
76 | 5.1 | 140 | FB325 | 228 | 40FE180.76 | ¥36,080(¥32,800) | ¥41,580(¥37,800) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |