HONDA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
CBR125 | 2004~2019 | 40HON-78 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥7,150(¥6,500) |
NSR125 JC20 | 1988~1994 | 40HON-86 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
RS125 | 1985~1986 | 40HON-105 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) |
1989~1994 | 40HON-59 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
1995-2003 | 40HON-53 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
2004~2009 | 40HON-54 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
CBR250R | 2011~2016 | 40HON-117 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
NSR250 MC16/MC18 | 1986~1989 | 40HON-24 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
NSR250 MC21/MC28 | 1990~1999 | 40HON-26 | 6 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥8,580(¥7,800) |
RS250 | 1988~1989 | 40HON-74 | 5 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RS250 HRC Radiator Conversion | 1993~2000 | 40HON-66 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RS250 | 1993~2000 | 40HON-35 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CBR300R | 2017~2023 | 40HON-117 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CB400 NC39 VTEC 1.2.3 | 1998~2007 | 40HON-16 | 7 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CB400 SF NC42(VTEC REVO) | 2008~2023 | 40HON-71 | 7 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CB400 NC31 | 1992~1998 | 40HON-13 | 7 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CBR400 NC23 TRI ARM | 1986~1989 | 40HON-77 | 7 | ¥57,200(¥52,000) | ¥66,000(¥60,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CBR400 NC29 | 1990~1994 | 40HON-49 | 11 | ¥74,800(¥68,000) | ¥85,800(¥78,000) | ¥15,730(¥14,300) |
GL400 | 1979~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
GL400C | 1979~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
NSR400R NC19 | 1985~1989 | 40HON-46 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
RVF400 NC35 | 1994~1996 | 40HON-42 | 6 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥8,580(¥7,800) |
VFR400 NC30 | 1989~1993 | 40HON-25 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CB500 PC32 | 1993~2002 | 40HON-72 | 4 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB500F | 2013~2024 | 40HON-89 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB500 Hornet | 2024 | 40HON-89 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB500X | 2013~2024 | 40HON-89 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB500R | 2013~2023 | 40HON-89 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CX500 | 1978~1991 | 40HON-111 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
CX500C | 1978~1982 | 40HON-111 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
GL500C | 1978~1981 | 40HON-111 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
NX500 | 2024 | 40HON-89 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB600F/S HORNET PC34/PC36 | 1998~2006 | 40HON-3 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CB600 | 2007~2014 | 40HON-79 | 8 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥11,440(¥10,400) |
CBR600F PC31 | 1995~1998 | 40HON-31 | 4 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CBR600 F3 | 1995~1998 | 40HON-73 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CBR600 F4/F4i/Fi Sport | 1999~2002 | 40HON-76 | 9 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥12,870(¥11,700) |
CBR600RR PC37 | 2003~2004 | 40HON-64 | 10 | ¥75,900(¥69,000) | ¥86,900(¥79,000) | ¥14,300(¥13,000) |
2005~2006 | 40HON-10 | 11 | ¥75,900(¥69,000) | ¥86,900(¥79,000) | ¥15,730(¥14,300) | |
CBR600RR PC40 Y Piece Race Design | 2007~2024 | 40HON-34 | 7 | ¥62,700(¥57,000) | ¥72,600(¥66,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CBR600RR HRC Radiator Conversion | 2007~2024 | 40HON-44 | 7 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CB650 | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CB650F | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CBR650F | 2014~2023 | 40HON-118 | 6 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CB750 Hornet | 2023 | 40HON-129 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥7,150(¥6,500) |
VFR750F World | 1986~1989 | 40HON-65 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
VFR750F | 1990~1993 | 40HON-93 | 7 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥10,010(¥9,100) |
VFR750R RC30 | 1988~1993 | 40HON-52 | 11 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥15,730(¥14,300) |
VFR750 RC36 | 1994~1997 | 40HON-92 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
XL750 Transalp | 2023~2024 | 40HON-129 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥7,150(¥6,500) |
PC800 Pacific Coast | 1989~1998 | 40HON-119 | 6 | ¥62,700(¥57,000) | ¥72,600(¥66,000) | ¥8,580(¥7,800) |
VFR800 | 1998~2001 | 40HON-94 | 15 | ¥94,600(¥86,000) | ¥108,900(¥99,000) | ¥21,450(¥19,500) |
VFR800 Fi/VTEC | 2002~2014 | 40HON-41 | 12 | ¥103,400(¥94,000) | ¥118,800(¥108,000) | ¥17,160(¥15,600) |
CB900 HORNET SC48 | 2002~2007 | 40HON-14 | 7 | ¥58,300(¥53,000) | ¥67,100(¥61,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CBR900RR FIREBLADE SC28 RRN RRP | 1992~1993 | 40HON-1 | 5 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CBR900RR FIREBLADE SC29 RRR RRS | 1994~1995 | 40HON-6 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CBR900RR FIREBLADE SC33 RRT RRV | 1996~1997 | 40HON-7 | 6 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CBR900RR FIREBLADE RRW | 1998~1999 | 40HON-85 | 8 | ¥68,200(¥62,000) | ¥78,100(¥71,000) | ¥11,440(¥10,400) |
CBR929RR FIREBLADE SC44 RRY | 2000~2001 | 40HON-62 | 10 | ¥77,000(¥70,000) | ¥89,100(¥81,000) | ¥14,300(¥13,000) |
CBR954RR FIREBLADE SC50 | 2002~2003 | 40HON-27 | 10 | ¥80,300(¥73,000) | ¥92,400(¥84,000) | ¥14,300(¥13,000) |
CB1000 Big One Super Four C211 | 1993~1999 | 40HON-48 | 7 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,200(¥62,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CB1000R | 2008~2016 | 40HON-51 | 5 | ¥73,700(¥67,000) | ¥84,700(¥77,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CB1000R(SC80) | 2018~2024 | 40HON-127 | 7 | ¥92,400(¥84,000) | ¥106,700(¥97,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CBR1000RR | 2004~2005 | 40HON-11 | 12 | ¥75,900(¥69,000) | ¥86,900(¥79,000) | ¥17,160(¥15,600) |
2006~2007 | 40HON-80 | 14 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,300(¥83,000) | ¥20,020(¥18,200) | |
2008~2011 | 40HON-63 | 7 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥10,010(¥9,100) | |
CBR1000 RR OEM Design | 2012~2019 | 40HON-110 | 11 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥15,730(¥14,300) |
CBR1000 RR “Y” Piece Race Design | 2012~2019 | 40HON-82 | 6 | ¥78,100(¥71,000) | ¥90,200(¥82,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CBR1000 RR-R FIREBLADE | 2020~2024 | 40HON-125 | 8 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥11,440(¥10,400) |
CBR1000 RR-R FIREBLADE SP | 2020~2024 | 40HON-125 | 8 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥11,440(¥10,400) |
CBR1000RR SC59 HRC Radiator Conversion | 2008~2011 | 40HON-37 | 9 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥12,870(¥11,700) |
CRF 1000L Africa Twin | 2016-2019 | 40HON-108 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥7,150(¥6,500) |
Goldwing GL1000 | 1978~1979 | 40HON-106 | 2 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥2,860(¥2,600) |
VTR1000RE | 1984 | 40HON-112 | 7 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥10,010(¥9,100) |
VTR1000RF | 1985 | 40HON-113 | 6 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥8,580(¥7,800) |
VTR1000RG | 1986 | 40HON-113 | 6 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥8,580(¥7,800) |
VTR1000F/FIRESTROM SC36 | 1997〜2006 | 40HON-43 | 11 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥15,730(¥14,300) |
VTR1000 SP-1/SP-2 | 2000~2006 | 40HON-36 | 9 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥12,870(¥11,700) |
CB1100SF X-11 SC42 | 1999~2001 | 40HON-68 | 8 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥11,440(¥10,400) |
CB1100 XX BLACKBIRD SC35(Carburettor Model) | 1996〜1998 | 40HON-100 | 8 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CB1100 XX BLACKBIRD SC35(Fuel Injected Model) | 1998~2007 | 40HON-101 | 7 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Goldwing GL1100 | 1980~1983 | 40HON-106 | 2 | ¥14,300(¥13,000) | ¥16,500(¥15,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Goldwing GL1200 | 1984~1987 | 40HON-107 | 2 | ¥11,000(¥10,000) | ¥13,200(¥12,000) | ¥2,860(¥2,600) |
CB1300 Super Four SC40 | 1998~2002 | 40HON-12 | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CB1300 Super Four F/S SC54 | 2003~2009 | 40HON-15 | 9 | ¥70,400(¥64,000) | ¥81,400(¥74,000) | ¥12,870(¥11,700) |
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
CR80 | 1998~2012 | 40HON-20 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CR125RD | 1982~1983 | 40HON-60 | 5 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CR125R | 1989 | 40HON-88 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CR125 | 1990~1997 | 40HON-98 | 7 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CR125R | 1998~1999 | 40HON-102 | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2001~2002 | 40HON-29 | 6 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
2003~2004 | 40HON-32 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
2005~2012 | 40HON-47 | 5 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
CRF150R | 2007~2023 | 40HON-33 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CR250R | 1985~1987 | 40HON-58 | 5 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,900(¥40,000) | ¥7,150(¥6,500) |
1988~1991 | 40HON-45 | 6 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
1992~1996 | 40HON-57 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
1997~1999 | 40HON-69 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
2002~2012 | 40HON-17 | 7 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥10,010(¥9,100) | |
CRF250L | 2013~2019 | 40HON-90 | 4 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250R(MX MODEL) | 2003~2009 | 40HON-19 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250X(Enduro Model) | 2013~2019 | 40HON-19 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250R | 2010~2013 | 40HON-61 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
2014~2015 | 40HON-87 | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
CRF250R “Y” Piece Race Design | 2016~2017 | 40HON-103 | 3 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CRF250R OEM Design | 2016~2017 | 40HON-104 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CRF250R | 2018〜2021 | 40HON-116 | 4 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250R(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2018〜2021 | 40HON-122 | 4 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250R | 2022〜2023 | 40HON-126 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250R Rally | 2017~2018 | 40HON-90 | 4 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250RX | 2019~2021 | 40HON-116 | 4 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250RX(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2019~2021 | 40HON-122 | 4 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF250RX | 2022〜2023 | 40HON-126 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450L | 2019~2020 | 40HON-120 | 7 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CRF450R | 2003~2004 | 40HON-21 | 2 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥2,860(¥2,600) |
2005~2008 | 40HON-28 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
CRF450R “Y” Piece Race Design | 2009~2012 | 40HON-50 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
CRF450R OEM Design | 2009~2012 | 40HON-81 | 7 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CRF450R “Y” Piece Race Design | 2013~2014 | 40HON-83 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450R OEM Design | 2013~2014 | 40HON-84 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CRF450R “Y” Piece Race Design | 2015~2016 | 40HON-95 | 4 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450R OEM Design | 2015~2016 | 40HON-96 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
CRF450R | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450R(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450R | 2021〜2023 | 40HON-124 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RE “Y” Piece Design | 2015~2017 | 40HON-95 | 4 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RL | 2021~2023 | 40HON-120 | 7 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CRF450RWE | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RWE(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RL | 2021~2023 | 40HON-124 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RX | 2017~2020 | 40HON-109 | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RX(Factory Re-Routing Hose Kit) | 2017~2020 | 40HON-123 | 4 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450RX | 2021~2023 | 40HON-124 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CRF450X | 2005~2016 | 40HON-38 | 4 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥5,720(¥5,200) |
CR500 | 1985~1988 | 40HON-40 | 5 | ¥44,000(¥40,000) | ¥50,600(¥46,000) | ¥7,150(¥6,500) |
CR500R | 1989~2001 | 40HON-18 | 6 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥8,580(¥7,800) |
XR650R | 2000~2010 | 40HON-30 | 8 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Africa Twin XRV650 RD03 J/K | 1988~1989 | 40HON-121 | 7 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,300(¥83,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Africa Twin XRV750 RD04 L/M/N | 1990~1992 | 40HON-121 | 7 | ¥79,200(¥72,000) | ¥91,300(¥83,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Africa Twin XRV750 RD07 | 1993~2000 | 40HON-99 | 7 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥10,010(¥9,100) |
CRF 1000L Africa Twin | 2016~2019 | 40HON-108 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥7,150(¥6,500) |
SCOOTERS
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
Ruckus/Zoomer 50cc | 2002~2012 | 40HON-75 | 2 | ¥12,100(¥11,000) | ¥14,300(¥13,000) | ¥2,860(¥2,600) |
PCX 125(JF28/JF56/JF81/JF84) | 2010/3~2019 | 40HON-128 | 5 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥7,150(¥6,500) |
PCX 150(KF12/KF18/KF30) | 2010/3~2019 | 40HON-128 | 5 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥7,150(¥6,500) |