KAWASAKI
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
KLX250 | 1998~2003 | 40KAW-10 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥7,150(¥6,500) |
KR1 (KR250) | 1988~1991 | 40KAW-61 | 4 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥5,720(¥5,200) |
NINJA 250R | 2008~2012 | 40KAW-51 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX 25R | 2020〜2024 | 40KAW-97 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
NINJA 300 | 2013~2017 | 40KAW-87 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
NINJA 400 | 2018〜2023 | 40KAW-91 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Z400 | 2019〜2024 | 40KAW-91 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) |
ZXR400 H (H2モデルは不可) | 1988 | 40KAW-30 | 3 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥4,290(¥3,900) |
ZXR400 L | 1990~2002 | 40KAW-14 | 3 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥4,290(¥3,900) |
ZX 4R | 2023~2024 | 40KAW-97 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX 4RR | 2023~2024 | 40KAW-97 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
GPZ500 S (EX500A1-7)(EX500D1-10) | 1987~2005 | 40KAW-46 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZX6R 600/636 G1/G2/J1/J2 | 1998~2002 | 40KAW-1 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX6R 600/636 B1/B2 | 2003~2004 | 40KAW-19 | 5 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX6R 600/636 C1/C2 | 2005~2006 | 40KAW-7 | 5 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX6R | 2007~2008 | 40KAW-22 | 6 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥8,580(¥7,800) |
2009~2024 | 40KAW-31 | 6 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
ZX6R Oil Breather Hoses | 2009~2024 | 40KAW-60 | 2 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,800(¥8,000) | ¥2,860(¥2,600) |
ZX6R “Race Bike Design” | 2009~2024 | 40KAW-64 | 4 | ¥57,200(¥52,000) | ¥66,000(¥60,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ER6 F/N | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
EX 650 | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
KLE650 Versys | 2007~2016 | 40KAW-47 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Ninja 650R | 2005~2016 | 40KAW-39 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
Ninja650 | 2017~2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥5,720(¥5,200) |
Z650 | 2017~2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥5,720(¥5,200) |
Z650RS | 2022〜2023 | 40KAW-89 | 4 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥5,720(¥5,200) |
Z750 | 2004~2006 | 40KAW-36 | 5 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥7,150(¥6,500) |
Z750/R | 2007~2012 | 40KAW-48 | 6 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥8,580(¥7,800) |
ZXR750 H1 | 1988~1989 | 40KAW-37 | 7 | ¥57,200(¥52,000) | ¥66,000(¥60,000) | ¥10,010(¥9,100) |
ZXR750 H2 | 1990 | 40KAW-55 | 7 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥10,010(¥9,100) |
ZXR750 J1/J2 | 1991~1995 | 40KAW-29 | 8 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥11,440(¥10,400) |
ZX 7R | 1996~2003 | 40KAW-2 | 8 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Z800 | 2013~2016 | 40KAW-65 | 6 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥8,580(¥7,800) |
GPZ900R | ALL YEARS | 40KAW-77 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥7,150(¥6,500) |
Z900 | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 ABS | 2017~2022 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 Perfomance | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 RS | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 RS Cafe | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 RS Cafe Performance | 2017~2022 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 RS Performance | 2017~2022 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
Z900 RS SE | 2017~2024 | 40KAW-90 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) |
ZX9R NINJA | 1994~1997 | 40KAW-3 | 6 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥8,580(¥7,800) |
ZX9R NINJA C1/C2/E1/E2/F1/F2 | 1998~2003 | 40KAW-76 | 7 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥10,010(¥9,100) |
ZX900 Full Kit | 1993~ | 40KAW-11 | 11 | ¥69,300(¥63,000) | ¥79,200(¥72,000) | ¥15,730(¥14,300) |
Ninja H2 | 2015~2021 | 40KAW-81 | 8 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Ninja H2 R | 2015~2021 | 40KAW-81 | 8 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Z1000 | 2003~2006 | 40KAW-34 | 7 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥10,010(¥9,100) |
2007~2009 | 40KAW-38 | 8 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥11,440(¥10,400) | |
Z1000 ZRT00D | 2010~2014 | 40KAW-57 | 9 | ¥62,700(¥57,000) | ¥72,600(¥66,000) | ¥12,870(¥11,700) |
Z1000(GEN-4) | 2014~2019 | 40KAW-84 | 9 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥12,870(¥11,700) |
Z1000 SX | 2011~2022 | 40KAW-80 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Z H2 | 2022~2024 | 40KAW-102 | 10 | ¥67,100(¥61,000) | ¥77,000(¥70,000) | ¥14,300(¥13,000) |
Ninja 1000 SX | 2011~2023 | 40KAW-80 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
ZX10R | 2004~2005 | 40KAW-8 | 9 | ¥74,800(¥68,000) | ¥85,800(¥78,000) | ¥12,870(¥11,700) |
2006~2007 | 40KAW-13 | 6 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
2008~2010 | 40KAW-25 | 6 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
2011-2015 | 40KAW-45 | 6 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
ZX10R Race Bike Design | 2011~2015 | 40KAW-67 | 4 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZX10R Superbike Oil Tank Hoses | 2011~2015 | 40KAW-66 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) |
ZX10R OEM Kit | 2016~2020 | 40KAW-79 | 7 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥10,010(¥9,100) |
ZX10R Race Bike Design | 2016~2020 | 40KAW-78 | 4 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZX10R OEM Kit | 2021〜2024 | 40KAW-100 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX10R Race Bike Design | 2021〜2024 | 40KAW-101 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
ZX10RR OEM Kit | 2021〜2024 | 40KAW-100 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥7,150(¥6,500) |
ZX10RR Race Bike Design | 2021〜2024 | 40KAW-101 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
ZXR1100R Without carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-17 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZXR1100R With carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-9 | 8 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥11,440(¥10,400) |
ZZR1100 C | 1990~1992 | 40KAW-42 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZZR1100 D | 1993~1998 | 40KAW-5 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZX12R A1/A2/B1/B2/B4 | 2000~2006 | 40KAW-6 | 9 | ¥83,600(¥76,000) | ¥95,700(¥87,000) | ¥12,870(¥11,700) |
ZXR1200R Without carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-17 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
ZXR1200R With carb de icer | ALL YEARS | 40KAW-9 | 8 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Concours C14.1400 GTR.ZG1400 | 2008~2009 | 40KAW-85 | 6 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥8,580(¥7,800) |
2010~2016 | 40KAW-86 | 6 | ¥58,300(¥53,000) | ¥67,100(¥61,000) | ¥8,580(¥7,800) | |
ZX14R | 2006~2024 | 40KAW-72 | 5 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥7,150(¥6,500) |
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
KX65 | 2000~2023 | 40KAW-62 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX80/KX85 | 1998~2013 | 40KAW-20 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX85 | 2014~2023 | 40KAW-63 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX100 | 2014~2021 | 40KAW-63 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX112 | 2022〜2023 | 40KAW-63 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX125 | 1987~1989 | 40KAW-71 | 2 | ¥16,500(¥15,000) | ¥18,700(¥17,000) | ¥2,860(¥2,600) |
1994~1998 | 40KAW-82 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
1999~2002 | 40KAW-83 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
2005~2012 | 40KAW-26 | 4 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
KX250 E1/F1/G1 | 1987~1989 | 40KAW-43 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
KX250 H1/H2 | 1990~1991 | 40KAW-68 | 5 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥7,150(¥6,500) |
KX250 J1/J2 | 1992~1993 | 40KAW-75 | 6 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥8,580(¥7,800) |
KX250 K1/K2/K3/K4/K5 | 1994~1998 | 40KAW-27 | 6 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥8,580(¥7,800) |
KX250 M1/M2 | 2003~2004 | 40KAW-16 | 5 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥7,150(¥6,500) |
KX250 R1/R6F/R7F/R8F | 2005~2008 | 40KAW-32 | 4 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥5,720(¥5,200) |
KX250F | 2004~2005 | 40KAW-18 | 5 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥7,150(¥6,500) |
2006~2008 | 40KAW-21 | 4 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
KX250F “Y” Piece Race Design | 2009~2016 | 40KAW-33 | 4 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥5,720(¥5,200) |
KX250F OEM Design | 2009~2016 | 40KAW-58 | 6 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥8,580(¥7,800) |
2017~2019 | 40KAW-88 | 4 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
KX250F “Y” Piece Race Design | 2020 | 40KAW-96 | 3 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX250F OEM Design | 2020 | 40KAW-95 | 5 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥7,150(¥6,500) |
KX250(4T) “Y” Piece Design | 2021〜2023 | 40KAW-99 | 3 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX250(4T) OEM Design | 2021〜2023 | 40KAW-98 | 5 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥7,150(¥6,500) |
KLX400 SR(Does not fit KLX400R) | 2003~2004 | 40KAW-24 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KLX450R | 2007~2015 | 40KAW-23 | 3 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX450F | 2006~2008 | 40KAW-23 | 3 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2009 | 40KAW-35 | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2010~2011 | 40KAW-41 | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
KX450F “Y” Piece Race Design | 2012~2015 | 40KAW-50 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX450F OEM Design | 2012~2015 | 40KAW-59 | 7 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥10,010(¥9,100) |
KX450F with Boyesen Water Pump | 2012~2015 | 40KAW-54 | 3 | ¥42,900(¥39,000) | ¥49,500(¥45,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KX450F (“Y”Piece Race Kit) | 2016~2018 | 40KAW-73 | 2 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥2,860(¥2,600) |
KX450F OEM Design | 2016~2018 | 40KAW-74 | 6 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥8,580(¥7,800) |
KXF450F “Y”VPiece Design | 2019〜2023 | 40KAW-92 | 2 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥2,860(¥2,600) |
KX450F OEM Design | 2019〜2023 | 40KAW-93 | 6 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥8,580(¥7,800) |
KX450F with Boyesen Water Pump | 2019〜2023 | 40KAW-94 | 2 | ¥48,400(¥44,000) | ¥56,100(¥51,000) | ¥2,860(¥2,600) |
KX450F OEM Design | 2024 | 40KAW-103 | 6 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥8,580(¥7,800) |
KX500 | 1983〜2004 | 40KAW-28 | 4 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥5,720(¥5,200) |
KLR650 A Coolant Hose Only | 1987~2007 | 40KAW-56 | 3 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥4,290(¥3,900) |
KLR650 A Full Kit Include Overflow | 1987~2007 | 40KAW-53 | 5 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥7,150(¥6,500) |