SUZUKI
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
GSX-S 125 | 2017~2024 | 40SUZ-66 | 5 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥7,150(¥6,500) |
GSX-R 125 | 2017~2024 | 40SUZ-66 | 5 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RGV 250 | 1991~1996 | 40SUZ-20 | 5 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RG400/500 Ganma | 1985~1987 | 40SUZ-42 | 3 | ¥13,200(¥12,000) | ¥15,400(¥14,000) | ¥4,290(¥3,900) |
GSX-R400 | 1990~1995 | 40SUZ-44 | 6 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥8,580(¥7,800) |
GSR600 | 2006~2015 | 40SUZ-49 | 6 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥8,580(¥7,800) |
GSX R600 SRAD | 1996~1999 | 40SUZ-17 | 7 | ¥58,300(¥53,000) | ¥67,100(¥61,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R600 K1/K2/K3 | 2000~2003 | 40SUZ-1 | 9 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GSX R600 K4/K5 JS1GN7CA | 2004~2005 | 40SUZ-8 | 9 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,600(¥76,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GSX R600 K6/K7/K8/K9/K10 | 2006~2010 | 40SUZ-29 | 8 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX R600 | 2011~2024 | 40SUZ-41 | 8 | ¥63,800(¥58,000) | ¥73,700(¥67,000) | ¥11,440(¥10,400) |
DL650 V-STORM | 2012~2024 | 40SUZ-69 | 8 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥11,440(¥10,400) |
SV 650 S K1/K2 | 1999~2002 | 40SUZ-23 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
SV 650 K3 | 2003~2014 | 40SUZ-30 | 3 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥4,290(¥3,900) |
SV 650 | 2016~2024 | 40SUZ-68 | 10 | ¥73,700(¥67,000) | ¥84,700(¥77,000) | ¥14,300(¥13,000) |
GSR 750 | 2011~2017 | 40SUZ-49 | 6 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥8,580(¥7,800) |
GSX R750 WN/WP/WR/WS | 1992~1995 | 40SUZ-2 | 8 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX R750 SRAD | 1996~1999 | 40SUZ-17 | 7 | ¥58,300(¥53,000) | ¥67,100(¥61,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R750 K1/K2/K3 | 2000~2003 | 40SUZ-1 | 9 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GSX R750 K4 | 2004 | 40SUZ-15 | 4 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥5,720(¥5,200) |
GSX R750 K5 | 2005 | 40SUZ-8 | 9 | ¥72,600(¥66,000) | ¥83,600(¥76,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GSX R750 K6/K7/K8/K9/K10 | 2006~2010 | 40SUZ-29 | 8 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX R750 | 2011~2024 | 40SUZ-41 | 8 | ¥63,800(¥58,000) | ¥73,700(¥67,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX S 750 | 2017~2024 | 40SUZ-70 | 9 | ¥100,100(¥91,000) | ¥115,500(¥105,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GSX S750-Z | 2017~2024 | 40SUZ-70 | 9 | ¥100,100(¥91,000) | ¥115,500(¥105,000) | ¥12,870(¥11,700) |
GT 750 | 1972~1977 | 40SUZ-64 | 7 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX-8S | 2023~2024 | 40SUZ-73 | 8 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX S 950 | 2022~2024 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
DL 1000 V-STORM | 2014~2023 | 40SUZ-65 | 6 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥8,580(¥7,800) |
GSX R1000 | 2001~2004 | 40SUZ-4 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,290(¥3,900) |
GSX R1000 K5/K6 | 2005~2006 | 40SUZ-7 | 7 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R1000 K7/K8 | 2007~2008 | 40SUZ-24 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R1000 K9 | 2009~2016 | 40SUZ-34 | 7 | ¥52,800(¥48,000) | ¥60,500(¥55,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R1000 | 2017~2024 | 40SUZ-61 | 4 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥5,720(¥5,200) |
GSX S1000 | 2015~2024 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
GSX S1000F | 2015~2021 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
GSX S1000FZ Phantom | 2018〜2019 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
GSX S1000GT | 2022〜2024 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
GSX S1000Z | 2018〜2019 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
KATANA | 2019~2024 | 40SUZ-60 | 10 | ¥82,500(¥75,000) | ¥94,600(¥86,000) | ¥14,300(¥13,000) |
SV1000 | 2002~2007 | 40SUZ-33 | 5 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥7,150(¥6,500) |
TL 1000R | 1998〜2003 | 40SUZ-18 | 9 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥12,870(¥11,700) |
TL 1000S | 1997 | 40SUZ-6 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
1998~2001 | 40SUZ-11 | 5 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
GSX R1100 WP/WR/WS | 1993~1998 | 40SUZ-2 | 8 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥11,440(¥10,400) |
GSX R1300 HAYABUSA JS1GW71A | 1999~2007 | 40SUZ-9 | 7 | ¥66,000(¥60,000) | ¥75,900(¥69,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX R1300 HAYABUSA | 2008~2019 | 40SUZ-35 | 7 | ¥62,700(¥57,000) | ¥72,600(¥66,000) | ¥10,010(¥9,100) |
HAYABUSA | 2021~2024 | 40SUZ-72 | 7 | ¥64,900(¥59,000) | ¥74,800(¥68,000) | ¥10,010(¥9,100) |
GSX1300 BK B King | 2008~2012 | 40SUZ-38 | 6 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥8,580(¥7,800) |
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
RM 65 | 2000~2005 | 40SUZ-50 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM 85 | 2002~2022 | 40SUZ-22 | 3 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM 125 2 Stroke | 2001~2012 | 40SUZ-12 | 6 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥8,580(¥7,800) |
RM 250 | 1982~1983 | 40SUZ-51 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
1986~1987 | 40SUZ-58 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
1988 | 40SUZ-59 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
1989~1990 | 40SUZ-52 | 3 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
1991~1992 | 40SUZ-55 | 4 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
1993~1995 | 40SUZ-56 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
1996~2000 | 40SUZ-57 | 5 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
2001~2012 | 40SUZ-36 | 4 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
RM Z 250 4 Stroke | 2005~2006 | 40SUZ-10 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
RM Z 250 | 2007~2009 | 40SUZ-21 | 3 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2010 | 40SUZ-37 | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
RM Z 250 “Y” Piece Race Design | 2011~2012 | 40SUZ-40 | 3 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM Z 250 OEM DESIGN | 2011~2012 | 40SUZ-46 | 5 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RM Z 250 “Y” Piece Race Design | 2013~2018 | 40SUZ-47 | 4 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥5,720(¥5,200) |
RM Z 250 OEM Design | 2013~2018 | 40SUZ-48 | 6 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥8,580(¥7,800) |
RM Z 250 | 2019~2023 | 40SUZ-71 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
DR Z400 E | 2000~2002 | 40SUZ-26 | 2 | ¥35,200(¥32,000) | ¥40,700(¥37,000) | ¥2,860(¥2,600) |
2003~2015 | 40SUZ-27 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
DR Z 400 S/SM | 2000~2016 | 40SUZ-25 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM Z 450 | 2004~2005 | 40SUZ-16 | 5 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥7,150(¥6,500) |
2006~2007 | 40SUZ-13 | 3 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
RM Z 450 “Y” Piece Race Design | 2008~2014 | 40SUZ-28 | 3 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM Z 450 OEM Design | 2008~2014 | 40SUZ-45 | 5 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RM Z 450 “Y” Piece Race Design | 2015〜2017 | 40SUZ-53 | 3 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM Z 450 OEM DESIGN | 2015~2017 | 40SUZ-54 | 5 | ¥36,300(¥33,000) | ¥41,800(¥38,000) | ¥7,150(¥6,500) |
RM Z 450 “Y” Piece Race Design | 2018~2023 | 40SUZ-62 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RM Z 450 OEM DESIGN | 2018〜2023 | 40SUZ-63 | 5 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥7,150(¥6,500) |