SAMCO|バイクリスト|TRIUMPH2024-10-18T16:38:14+09:00

TRIUMPH

通常在庫カラー:
ブルー
その他カラー:
受注発注のため納期10~12週間
 の商品は、特注品:納期10~12週間

※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。

標準カラー:
ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
オプションカラー:
ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
特注カラー(都度お見積もり):
サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ

※新規追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。

ROAD BIKE

車名/型式 年式 商品コード 本数 標準カラー オプションカラー ホースバンドキット
税込価格(税抜) 税込価格(税抜) 税込価格(税抜)
SPEED Four 600 2002~2006 40TRI-3 5 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥7,150(¥6,500)
TT600 2000~2003 40TRI-3 5 ¥58,300(¥53,000) ¥67,100(¥61,000) ¥7,150(¥6,500)
Street Triple 660 2017~2022 40TRI-14 6 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥8,580(¥7,800)
Daytone 675/Daytone 675 R 2006~2012 40TRI-5 6 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥8,580(¥7,800)
2013~2017 40TRI-11 6 ¥48,400(¥44,000) ¥56,100(¥51,000) ¥8,580(¥7,800)
Street Triple 675/Street Triple 675 R 2008~2012 40TRI-6 8 ¥69,300(¥63,000) ¥79,200(¥72,000) ¥11,440(¥10,400)
2013~2017 40TRI-13 5 ¥52,800(¥48,000) ¥60,500(¥55,000) ¥7,150(¥6,500)
Daytona 765 Moto2 2019~2022 40TRI-22 6 ¥55,000(¥50,000) ¥63,800(¥58,000) ¥8,580(¥7,800)
Street Triple 765 S/R/RS 2017~2024 40TRI-14 6 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥8,580(¥7,800)
Street Triple 765 Moto2 2022~2024 40TRI-14 6 ¥59,400(¥54,000) ¥68,200(¥62,000) ¥8,580(¥7,800)
Thunderbird Sport 1998~2004 40TRI-12 5 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥7,150(¥6,500)
Tiger 800 XR/XC 2015~2017 40TRI-16 7 ¥81,400(¥74,000) ¥93,500(¥85,000) ¥10,010(¥9,100)
2018~2019 40TRI-19 7 ¥82,500(¥75,000) ¥94,600(¥86,000) ¥10,010(¥9,100)
Daytone 955i 2004~2006 40TRI-2 5 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥7,150(¥6,500)
2007~2008 40TRI-4 4 ¥44,000(¥40,000) ¥50,600(¥46,000) ¥7,150(¥6,500)
Speed Triple 955i 2002~2006 40TRI-2 5 ¥42,900(¥39,000) ¥49,500(¥45,000) ¥7,150(¥6,500)
Speed Triple 1050 2005~2006 40TRI-4 4 ¥44,000(¥40,000) ¥50,600(¥46,000) ¥5,720(¥5,200)
2007~2010 40TRI-4 4 ¥44,000(¥40,000) ¥50,600(¥46,000) ¥5,720(¥5,200)
2011-2015 40TRI-10 5 ¥51,700(¥47,000) ¥59,400(¥54,000) ¥7,150(¥6,500)
Sprint GT 1050 2016~2018 40TRI-17 5 ¥53,900(¥49,000) ¥61,600(¥56,000) ¥7,150(¥6,500)
2010~2018 40TRI-8 4 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥5,720(¥5,200)
Sprint ST 1050 2005~2016 40TRI-8 4 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥5,720(¥5,200)
Tiger 1050 2007~2012 40TRI-9 4 ¥39,600(¥36,000) ¥45,100(¥41,000) ¥5,720(¥5,200)
Tiger Sport 1050 2013~2015 40TRI-18 5 ¥60,500(¥55,000) ¥69,300(¥63,000) ¥7,150(¥6,500)
2016~2019 40TRI-15 5 ¥62,700(¥57,000) ¥72,600(¥66,000) ¥7,150(¥6,500)
Speed Twin 1200 2019〜2024 40TRI-20 4 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥5,720(¥5,200)
Thruxton(Liquid Cooled) 1200 2016〜2022 40TRI-20 4 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥5,720(¥5,200)
Thruxton(Liquid Cooled) 1200 R 2016〜2022 40TRI-20 4 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥5,720(¥5,200)
Thruxton(Liquid Cooled) 1200 RS 2022〜2024 40TRI-20 4 ¥57,200(¥52,000) ¥66,000(¥60,000) ¥5,720(¥5,200)
Rocket 3 2003〜2018 40TRI-1 5 ¥31,900(¥29,000) ¥36,300(¥33,000) ¥7,150(¥6,500)
2019〜2024 40TRI-21 4 ¥40,700(¥37,000) ¥47,300(¥43,000) ¥5,720(¥5,200)
Go to Top