YAMAHA
- 通常在庫カラー:
- ブルー
- その他カラー:
- 受注発注のため納期10~12週間
- の商品は、特注品:納期10~12週間
※サムコは生産ロットにより、ホースごとに色合いが異なる場合があります。
また、ロゴの有無およびデザイン、位置についても異なる場合があります。予めご了承ください。
- 標準カラー:
- ブルー/レッド/ブラック/グリーン/イエロー/オレンジ
- オプションカラー:
- ホワイト/マットブラック/ガンメタリック/ヴァイパーレッド/ヴィンテージブラック/パープル/ブリティッシュレーシンググリーン
- 特注カラー(都度お見積もり):
- サムコブレイズ/アーバンカモ/ソーラーオレンジカモ/ニンジャグリーンカモ/ライトニングブルーカモ/ファイヤーレッドカモ
※新追加車種または一部内容を更新した車種を赤で表示しています。
ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
MT125 | 2015~2019 | 40YAM-55 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
2020~2022 | 40YAM-97 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
RD125 LC | 1983~1989 | 40YAM-46 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥7,150(¥6,500) |
XSR125 | 2021~2024 | 40YAM-97 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZF125 | 2019~2024 | 40YAM-97 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZF R125 | 2008~2018 | 40YAM-55 | 3 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RD250 LC | 1980~1985 | 40YAM-32 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TDR250 YPVS | 1988~1990 | 40YAM-31 | 2 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥2,860(¥2,600) |
TZ250F/TZ350F/TZ350G | 1979~1980 | 40YAM-43 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TZ250 Reverse Cylinder | 1988~1989 | 40YAM-53 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
1990 | 40YAM-54 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
TZ250 4DP/4TW | 1992~1999 | 40YAM-34 | 3 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TZ250 GP 5KE | 2000~2008 | 40YAM-33 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥4,290(¥3,900) |
TZR250 1KT/2MA Parallel Twin | 1986~1992 | 40YAM-48 | 2 | ¥7,700(¥7,000) | ¥8,800(¥8,000) | ¥2,860(¥2,600) |
MT25 | 2015~2022 | 40YAM-79 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
YZF R25 | 2015~2022 | 40YAM-79 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
MT03 | 2016~2024 | 40YAM-79 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
YZF R3 | 2015~2024 | 40YAM-79 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
RD350 LC | 1980~1985 | 40YAM-32 | 3 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RD350 YPVS F11 | 1983~1995 | 40YAM-20 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
FZR 400 RRSP 3TJ1 EXUP | 1989~1990 | 40YAM-83 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FZR 400 RRSP 3TJ2/3TJ6/3TJ7 EXUP | 1990~1994 | 40YAM-52 | 3 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥4,290(¥3,900) |
RD500 LC (LC47X/1GE) | 1984~1987 | 40YAM-50 | 5 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥7,150(¥6,500) |
XJ6 | 2009~2013 | 40YAM-77 | 3 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZF600 R6 | 1999~2002 | 40YAM-1 | 6 | ¥47,300(¥43,000) | ¥53,900(¥49,000) | ¥8,580(¥7,800) |
2003~2005 | 40YAM-10 | 13 | ¥86,900(¥79,000) | ¥100,100(¥91,000) | ¥18,590(¥16,900) | |
2006~2024 | 40YAM-17 | 11 | ¥50,600(¥46,000) | ¥58,300(¥53,000) | ¥15,730(¥14,300) | |
YZF600 R6 “Racing Hose Kit” | 2006~2024 | 40YAM-58 | 6 | ¥69,300(¥63,000) | ¥79,200(¥72,000) | ¥8,580(¥7,800) |
SZR660 4SU | 1995~1998 | 40YAM-35 | 6 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥8,580(¥7,800) |
XT660 R/X | 2004~2014 | 40YAM-75 | 3 | ¥38,500(¥35,000) | ¥44,000(¥40,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FZ07 | 2014~2017 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
MT07 | 2014~2024 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Tenere 700 | 2019~2024 | 40YAM-94 | 7 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Tracer 7 | 2021~2024 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Tracer 7 GT | 2022~2024 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Tracer 700 | 2016~2020 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
Tracer 700 GT | 2018~2019 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
XSR 700 | 2015~2024 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
XSR 700 Tribute | 2015~2020 | 40YAM-73 | 7 | ¥40,700(¥37,000) | ¥47,300(¥43,000) | ¥10,010(¥9,100) |
XTZ750 Super Teners | 1989~1997 | 40YAM-41 | 3 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZF R7 | 2022~2024 | 40YAM-96 | 7 | ¥45,100(¥41,000) | ¥51,700(¥47,000) | ¥10,010(¥9,100) |
YZF750R | 1993~1994 | 40YAM-45 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
1995~1998 | 40YAM-88 | 4 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
YZF750R(California Model) | 1995~1998 | 40YAM-82 | 4 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥5,720(¥5,200) |
Fazer 8 | 2010~2014 | 40YAM-81 | 8 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥11,440(¥10,400) |
FZ8/N/S | 2010~2014 | 40YAM-81 | 8 | ¥55,000(¥50,000) | ¥63,800(¥58,000) | ¥11,440(¥10,400) |
TDM850 | 1991~2001 | 40YAM-44 | 4 | ¥31,900(¥29,000) | ¥36,300(¥33,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TRX850 | 1996~2000 | 40YAM-11 | 4 | ¥26,400(¥24,000) | ¥30,800(¥28,000) | ¥5,720(¥5,200) |
TDM900 | 2002~2010 | 40YAM-76 | 3 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FJ09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
2017~2018 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) | |
FZ09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) | |
MT09 | 2013~2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
MT09(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
MT09(890cc) | 2021~2024 | 40YAM-95 | 8 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥11,440(¥10,400) |
MT09 SP(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Tracer 9 | 2021~2023 | 40YAM-95 | 8 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Tracer 9 GT | 2021~2023 | 40YAM-95 | 8 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Tracer 900 | 2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Tracer 900(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
Tracer 900 GT(850cc) | 2017〜2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
XSR 900 | 2016 | 40YAM-63 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
XSR 900(850cc) | 2017~2020 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
XSR 900 Abarth | 2017~2019 | 40YAM-84 | 8 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥11,440(¥10,400) |
XSR 900(890cc) | 2022~2024 | 40YAM-95 | 8 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥11,440(¥10,400) |
FZ-10 | 2016~2017 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
MT-10 | 2016~2024 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
MT-10 SP | 2016~2024 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
MT-10 Tourer Edition | 2016~2021 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
FZ1 1000/Fazer | 2001~2005 | 40YAM-51 | 9 | ¥61,600(¥56,000) | ¥70,400(¥64,000) | ¥12,870(¥11,700) |
2006~2011 | 40YAM-36 | 12 | ¥60,500(¥55,000) | ¥69,300(¥63,000) | ¥17,160(¥15,600) | |
FZR1000 | 1989~1990 | 40YAM-87 | 3 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥4,290(¥3,900) |
1991~1995 | 40YAM-4 | 4 | ¥41,800(¥38,000) | ¥48,400(¥44,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
YZF1000 R1 | 1998~2001 | 40YAM-3 | 11 | ¥56,100(¥51,000) | ¥64,900(¥59,000) | ¥15,730(¥14,300) |
2002~2003 | 40YAM-18 | 13 | ¥77,000(¥70,000) | ¥89,100(¥81,000) | ¥18,590(¥16,900) | |
2004~2006 | 40YAM-8 | 16 | ¥86,900(¥79,000) | ¥100,100(¥91,000) | ¥22,880(¥20,800) | |
YZF1000 R1 Full Hose Kit | 2007~2008 | 40YAM-13 | 12 | ¥85,800(¥78,000) | ¥99,000(¥90,000) | ¥17,160(¥15,600) |
YZF1000 R1 Radiator Hose Only | 2007~2008 | 40YAM-62 | 6 | ¥49,500(¥45,000) | ¥57,200(¥52,000) | ¥8,580(¥7,800) |
YZF1000 R1 | 2009~2014 | 40YAM-37 | 10 | ¥51,700(¥47,000) | ¥59,400(¥54,000) | ¥14,300(¥13,000) |
2015~2024 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
YZF1000 R1M | 2015~2024 | 40YAM-70 | 3 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥4,290(¥3,900) |
VMX1200 V MAX | 1985~2007 | 40YAM-5 | 7 | ¥59,400(¥54,000) | ¥68,200(¥62,000) | ¥10,010(¥9,100) |
XT1200Z Super Tenere/World Crosser | 2010~2019 | 40YAM-56 | 5 | ¥29,700(¥27,000) | ¥34,100(¥31,000) | ¥7,150(¥6,500) |
OFF ROAD BIKE
車名/型式 | 年式 | 商品コード | 本数 | 標準カラー | オプションカラー | ホースバンドキット |
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | 税込価格(税抜) | ||||
YZ65 | 2018~2023 | 40YAM-89 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
YZ85 | 1997~2018 | 40YAM-22 | 2 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥2,860(¥2,600) |
2019〜2023 | 40YAM-90 | 2 | ¥17,600(¥16,000) | ¥19,800(¥18,000) | ¥2,860(¥2,600) | |
DT125 | 2005~2010 | 40YAM-19 | 2 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥2,860(¥2,600) |
WR125 R | 2009~2018 | 40YAM-71 | 5 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥7,150(¥6,500) |
WR125 X | 2009~2018 | 40YAM-71 | 5 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥7,150(¥6,500) |
YZ125 | 1989~1992 | 40YAM-74 | 5 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥7,150(¥6,500) |
1996~2001 | 40YAM-30 | 5 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
2002~2023 | 40YAM-29 | 4 | ¥20,900(¥19,000) | ¥24,200(¥22,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
WR250F | 2001~2006 | 40YAM-16 | 4 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥5,720(¥5,200) |
2007~2014 | 40YAM-40 | 3 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
2015~2019 | 40YAM-72 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
WR250F “Y” Piece Race Design | 2020~2023 | 40YAM-92 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,290(¥3,900) |
WR250F OEM Design | 2020~2023 | 40YAM-91 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 | 1985~1987 | 40YAM-69 | 4 | ¥53,900(¥49,000) | ¥61,600(¥56,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 2T | 1996~1998 | 40YAM-66 | 4 | ¥15,400(¥14,000) | ¥17,600(¥16,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 | 2000~2021 | 40YAM-24 | 4 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 F | 2001~2005 | 40YAM-16 | 4 | ¥19,800(¥18,000) | ¥23,100(¥21,000) | ¥5,720(¥5,200) |
2006 | 40YAM-25 | 5 | ¥24,200(¥22,000) | ¥27,500(¥25,000) | ¥7,150(¥6,500) | |
2007~2009 | 40YAM-14 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
YZ250 F “Y” Piece Race Design | 2010~2013 | 40YAM-39 | 3 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZ250 F OEM DESIGN | 2010~2013 | 40YAM-57 | 5 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥7,150(¥6,500) |
YZ250 F “Y” Piece Race Design With Alloy Insert | 2014~2018 | 40YAM-64 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 F OEM DESIGN | 2014~2018 | 40YAM-60 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 F “Y” Piece Race Design | 2019〜2023 | 40YAM-92 | 3 | ¥39,600(¥36,000) | ¥45,100(¥41,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZ250 F OEM DESIGN | 2019〜2023 | 40YAM-91 | 4 | ¥27,500(¥25,000) | ¥31,900(¥29,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 F | 2024 | 40YAM-100 | 4 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ250 FX | 2015~2019 | 40YAM-72 | 3 | ¥33,000(¥30,000) | ¥38,500(¥35,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZ400 F/WR400 F | 1998~2002 | 40YAM-15 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ426 F/WR426 F | 2000~2002 | 40YAM-15 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) |
WR450 F | 2003~2006 | 40YAM-12 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
2007~2011 | 40YAM-21 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
2012~2015 | 40YAM-59 | 4 | ¥18,700(¥17,000) | ¥22,000(¥20,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
2016~2018 | 40YAM-80 | 3 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥4,290(¥3,900) | |
WR450 F “Y” Piece Race Design with Alloy Insert | 2019~2023 | 40YAM-86 | 3 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥4,290(¥3,900) |
WR450 F OEM Design | 2019~2023 | 40YAM-85 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 F | 2003~2005 | 40YAM-12 | 5 | ¥28,600(¥26,000) | ¥33,000(¥30,000) | ¥7,150(¥6,500) |
2006~2009 | 40YAM-21 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
2010~2013 | 40YAM-47 | 4 | ¥22,000(¥20,000) | ¥25,300(¥23,000) | ¥5,720(¥5,200) | |
YZ450 F “Y” Piece Design WITH Alloy Insert | 2014~2017 | 40YAM-65 | 4 | ¥34,100(¥31,000) | ¥39,600(¥36,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 F OEM DESIGN | 2014~2017 | 40YAM-61 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 F (New Model Elec Start) “Y” Piece Race Design with Alloy iNSERT |
2018〜2022 | 40YAM-86 | 3 | ¥37,400(¥34,000) | ¥42,900(¥39,000) | ¥4,290(¥3,900) |
YZ450 F (New Model Elec Start) OEM DESIGN | 2018〜2022 | 40YAM-85 | 4 | ¥23,100(¥21,000) | ¥26,400(¥24,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 F OEM DESIGN | 2023 | 40YAM-98 | 4 | ¥25,300(¥23,000) | ¥28,600(¥26,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 F Race Fit Design | 2023 | 40YAM-99 | 3 | ¥46,200(¥42,000) | ¥52,800(¥48,000) | ¥5,720(¥5,200) |
YZ450 FX | 2016〜2018 | 40YAM-80 | 3 | ¥30,800(¥28,000) | ¥35,200(¥32,000) | ¥4,290(¥3,900) |